名稱
新疆匯錦物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市上庫綜合產業(yè)園
聯系人
蔡敏
電話
15099451726
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66098251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.591 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.458 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.37 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.711 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.541 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.559 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.77 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.626 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.968 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 44.46 | 44.638 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.6 | 43.885 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.998 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 44.414 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 44.82 | 45.314 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.522 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.74 | 40.047 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 43.445 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 44.441 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.69 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.391 | 巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||



