名稱
新疆匯錦物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市上庫(kù)綜合產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人
蔡敏
電話
15099451726
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65319251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.398 | 巴州德潤(rùn)商貿(mào)有限公司普惠棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65319251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.925 | 巴州德潤(rùn)商貿(mào)有限公司普惠棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65319251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.059 | 巴州德潤(rùn)商貿(mào)有限公司普惠棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65319251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.942 | 巴州德潤(rùn)商貿(mào)有限公司普惠棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65316251001 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 185 | 42.32 | 43.979 | 巴州金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.628 | 輪臺(tái)縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.453 | 輪臺(tái)縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.277 | 輪臺(tái)縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.217 | 輪臺(tái)縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.572 | 輪臺(tái)縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.794 | 輪臺(tái)縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.88 | 42.143 | 輪臺(tái)縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.64 | 41.982 | 輪臺(tái)縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66098251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.546 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.151 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.087 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.036 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.374 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.984 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.784 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||



