名稱
新疆匯錦物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市上庫綜合產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人
蔡敏
電話
15099451726
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66098251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.322 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.572 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.042 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 39.94 | 40.907 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 39.62 | 41.138 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.4 | 41.42 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.224 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 42.142 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.306 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.061 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 41.832 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 42.153 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 41.821 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.092 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.571 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.934 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.282 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.377 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.032 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||
| 66098251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.608 | 巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司普惠 ... | |||
|
||||||||||



