名稱
新疆匯錦物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市上庫(kù)綜合產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人
蔡敏
電話
15099451726
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65130251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 44.058 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.605 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.166 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.475 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.299 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.519 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.745 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.532 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.148 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.61 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.38 | 43.668 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.26 | 43.075 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 43.08 | 43.434 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.12 | 43.036 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.86 | 43.938 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65020251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.829 | 新疆銀碩棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65020251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.644 | 新疆銀碩棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65020251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.333 | 新疆銀碩棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65020251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.874 | 新疆銀碩棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65020251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.403 | 新疆銀碩棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



