名稱
新疆匯錦物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市上庫綜合產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人
蔡敏
電話
15099451726
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65130251093 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.95 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251092 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.462 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 44.166 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251085 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.316 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251084 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.81 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251083 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.876 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.969 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.879 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.991 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.14 | 43.155 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130251068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.58 | 43.869 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130251067 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.28 | 43.594 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65130251064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.715 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.632 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.137 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251059 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.141 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.836 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 43.29 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.461 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.619 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



