| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆號查詢 |
|
存放倉庫 |
|
拋儲日期 |
|
|||
| 生產(chǎn)年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花類型 | 進(jìn)口棉 | 新疆棉 | 地產(chǎn)棉 | 交易節(jié) | 第1節(jié) | 第2節(jié) | ||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 淡點(diǎn)污棉2級 | 淡點(diǎn)污棉3級 |
| 淡黃染棉1級 | 淡黃染棉2級 | 淡黃染棉3級 | 黃染棉1級 | 黃染棉2級 | ||||
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交價(jià)格僅供參考
| 捆號 | 產(chǎn)地 | 批數(shù) | 包數(shù) | 公重(噸) | 加工年度 | 拋儲日期 | 交易節(jié) | 成交價(jià)格 (加價(jià)) | 存儲倉庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84100713005 | 新疆 | 1 | 186 | 42.9700 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | (+0) | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 84100713008 | 新疆 | 1 | 186 | 44.7340 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | 12270 (+12270) | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 84100713009 | 新疆 | 1 | 186 | 43.7490 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | 12000 (+12000) | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 84100713010 | 新疆 | 1 | 186 | 43.2390 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | 12430 (+12430) | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 84100713011 | 新疆 | 1 | 186 | 43.3290 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | 12010 (+12010) | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 84100713012 | 新疆 | 1 | 186 | 42.9300 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | 12580 (+12580) | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 84100713013 | 新疆 | 1 | 186 | 43.2980 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | (+0) | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 84100713014 | 新疆 | 1 | 186 | 43.2150 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | (+0) | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 84100713015 | 新疆 | 1 | 186 | 43.1480 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | 12260 (+12260) | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 84100713016 | 新疆 | 1 | 186 | 43.1310 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | (+0) | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 84100713017 | 建設(shè)兵團(tuán) | 1 | 186 | 43.4980 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | 12180 (+12180) | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 84100713018 | 建設(shè)兵團(tuán) | 1 | 186 | 43.1750 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | 11990 (+11990) | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |
|
||||||||||
| 04410112001 | 山西 | 2 | 120 | 26.4360 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 運(yùn)城市偉業(yè)棉花有限公司 | |
|
||||||||||
| 05000112060 | 新疆 | 1 | 186 | 43.9704 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | (+0) | 邢臺邦力工貿(mào)購銷中心(第二棉花倉庫) | |
|
||||||||||
| 05000112061 | 新疆 | 1 | 186 | 43.4310 | 2012 | 2016-05-03 | 第2節(jié) | (+0) | 邢臺邦力工貿(mào)購銷中心(第二棉花倉庫) | |
|
||||||||||
| 05236212001 | 新疆 | 1 | 186 | 44.0634 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 辛集市辛?xí)x貿(mào)易有限公司 | |
|
||||||||||
| 05236212002 | 新疆 | 1 | 186 | 43.4868 | 2012 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 辛集市辛?xí)x貿(mào)易有限公司 | |
|
||||||||||
| 05300113001 | 河北 | 1 | 120 | 27.0480 | 2013 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 衡水市棉麻總公司 | |
|
||||||||||
| 05300113002 | 河北 | 1 | 120 | 27.0840 | 2013 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 衡水市棉麻總公司 | |
|
||||||||||
| 05300113003 | 河北 | 1 | 120 | 27.2760 | 2013 | 2016-05-03 | 第1節(jié) | (+0) | 衡水市棉麻總公司 | |
|
||||||||||



