| 捆號(hào) | 84100713012 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.9300 | 平均回潮 | 5.7 |
| 平均含雜 | 0.8 | 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.79 |
| 馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.6 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.4 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 65565131056 | 42.9300 | 2013 | 186 | 白棉1級(jí) | 28.79 | A | 4.0 | 27.60 | 82.40 | 5.7 | 0.8 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 若羌玖潤(rùn)棉業(yè)有限公司棉花加工二廠 |



