| 捆號 | 84100713014 | 存放倉庫 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
| 拋儲日期 | 2016-05-04(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.2150 | 平均回潮 | 5.3 |
| 平均含雜 | 1.0 | 顏色級 | 白棉1級 | 長度平均值 | 29.16 |
| 馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.8 | 長度整齊度平均值 | 83.4 |
| 批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 65565131073 | 43.2150 | 2013 | 186 | 白棉1級 | 29.16 | B2 | 4.2 | 28.80 | 83.40 | 5.3 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工二廠 |



