| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆號(hào)查詢 |
|
存放倉(cāng)庫(kù) |
|
拋儲(chǔ)日期 |
|
|||
| 生產(chǎn)年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花類型 | 進(jìn)口棉 | 新疆棉 | 地產(chǎn)棉 | 交易節(jié) | 第1節(jié) | 第2節(jié) | ||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 淡點(diǎn)污棉3級(jí) |
| 淡黃染棉1級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 淡黃染棉3級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 黃染棉2級(jí) | ||||
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交價(jià)格僅供參考
| 捆號(hào) | 產(chǎn)地 | 批數(shù) | 包數(shù) | 公重(噸) | 加工年度 | 拋儲(chǔ)日期 | 交易節(jié) | 成交價(jià)格 (加價(jià)) | 存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000212115 | 美國(guó) | 10 | 880 | 192.1908 | 2012 | 2016-05-04 | 第1節(jié) | 12380 (+12380) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212116 | 美國(guó) | 10 | 880 | 194.3508 | 2012 | 2016-05-04 | 第1節(jié) | 12020 (+12020) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212117 | 美國(guó) | 9 | 868 | 193.5262 | 2012 | 2016-05-04 | 第1節(jié) | 12160 (+12160) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212118 | 美國(guó) | 10 | 876 | 195.7818 | 2012 | 2016-05-04 | 第1節(jié) | 12440 (+12440) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212119 | 美國(guó) | 10 | 874 | 194.3594 | 2012 | 2016-05-04 | 第1節(jié) | (+0) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212120 | 美國(guó) | 10 | 878 | 197.5360 | 2012 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | 12540 (+12540) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212121 | 美國(guó) | 7 | 616 | 138.7659 | 2012 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | (+0) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212122 | 美國(guó) | 12 | 1055 | 235.9687 | 2012 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | 12230 (+12230) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212124 | 美國(guó) | 15 | 1313 | 293.8395 | 2012 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | (+0) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 30000212125 | 美國(guó) | 10 | 878 | 195.5699 | 2012 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | 12150 (+12150) | 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉(cāng)庫(kù) | |
|
||||||||||
| 31200113025 | 新疆 | 1 | 186 | 42.8580 | 2013 | 2016-05-04 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113026 | 新疆 | 1 | 186 | 43.1850 | 2013 | 2016-05-04 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113027 | 新疆 | 1 | 186 | 43.0200 | 2013 | 2016-05-04 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113028 | 新疆 | 1 | 186 | 43.2030 | 2013 | 2016-05-04 | 第1節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113029 | 新疆 | 1 | 186 | 42.6720 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113042 | 建設(shè)兵團(tuán) | 1 | 186 | 43.7920 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | (+0) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31200113043 | 新疆 | 1 | 186 | 42.5870 | 2013 | 2016-05-04 | 第2節(jié) | 12040 (+12040) | 中儲(chǔ)棉紹興有限公司 | |
|
||||||||||
| 31420012137 | 美國(guó) | 10 | 880 | 196.2570 | 2012 | 2016-05-04 | 第1節(jié) | 12240 (+12240) | 浙江甘澤糖酒倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 31420012138 | 美國(guó) | 10 | 879 | 196.1184 | 2012 | 2016-05-04 | 第1節(jié) | 12230 (+12230) | 浙江甘澤糖酒倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||
| 31420012139 | 美國(guó) | 10 | 880 | 193.2570 | 2012 | 2016-05-04 | 第1節(jié) | (+0) | 浙江甘澤糖酒倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |
|
||||||||||



