99av1234|日本色网站免费看|免费的A级片亚洲第4页|欧美亚洲大片无码高清视频|久草社区在线观看|A片以及成人A片手机在线视频播放|亚洲A√视频一级片黄片区|成人无码在线观看视频|亚洲人妻中出国产视频亚洲|国内欧美日韩一区

所屬捆號(hào) 43310012013 生產(chǎn)年度 2012 存放倉(cāng)庫(kù) 湖北祺潤(rùn)投資發(fā)展有限公司
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 新疆 企業(yè)名稱 呼圖壁縣鑫歐棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號(hào): 65340121142
合計(jì)包數(shù): 186 質(zhì)量標(biāo)識(shí):
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 8.0%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 2.1%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 41.9988t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級(jí) 主體顏色級(jí) 長(zhǎng)度
長(zhǎng)度平均值:28.33
主體長(zhǎng)度級(jí)
各顏
色級(jí)
比例
(%)
白棉1級(jí) —— 各長(zhǎng)
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級(jí) —— 31mm ——
白棉3級(jí) —— 30mm ——
白棉4級(jí) —— 29mm 2.2
白棉5級(jí) —— 28mm 80.1
淡點(diǎn)污棉1級(jí) —— 27mm 17.7
淡點(diǎn)污棉2級(jí) —— 26mm ——
淡點(diǎn)污棉3級(jí) —— 25mm ——
淡黃染棉1級(jí) —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4.1
馬克隆主體級(jí)
淡黃染棉2級(jí) —— 各馬
克隆
值級(jí)
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級(jí) —— B1 ——
黃染棉1級(jí) 100 A 71.5
黃染棉2級(jí) —— B2 28.5
C2 ——
長(zhǎng)度整齊度
(%)
最小值 80.7 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 24.9
最大值 84.1 最大值 30.8
平均值 82.4 平均值 27.8
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級(jí) 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長(zhǎng) 度
(mm)
長(zhǎng)度整齊度代號(hào) 斷裂比強(qiáng)度代號(hào)
1 00653401212201219563000131125056 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.2 U3 S3
2 00653401212201222367000131125024 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.1 U3 S3
3 00653401212231221962000131125685 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.3 U3 S3
4 00653401212231230762000131125703 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.7 U2 S3
5 00653401212231236365000131125644 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.9 U3 S3
6 00653401212241222773000131125918 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.2 U3 S3
7 00653401212251218369000131125975 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.0 U3 S3
8 01653401212201224169000131125050 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 8.0 2.1 28.3 U3 S2
9 01653401212231225369000131125673 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.1 U3 S2
10 01653401212241228769000131125912 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.1 U3 S3
11 02653401212211224761000131125175 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.3 U3 S3
12 02653401212231236177000131125659 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.6 U3 S3
13 03653401212201226560000131125077 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
14 03653401212231235575000131125652 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.7 U3 S3
15 04653401212201218771000131125080 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.1 U3 S3
16 04653401212211224756000131125194 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.0 U3 S3
17 05653401212211218962000131125280 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 27.7 U3 S3
18 05653401212231219571000131125704 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
19 05653401212231230967000131125628 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.7 U2 S3
20 06653401212211217966000131125279 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 27.8 U3 S4
21 06653401212231227764000131125664 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.2 U2 S2
22 07653401212201217960000131125084 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.1 U3 S4
23 07653401212231223568000131125631 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.2 U3 S3
24 07653401212231230366000131125668 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 29.2 U3 S2
25 08653401212231222954000131125567 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.1 U2 S3
26 08653401212231232771000131125655 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.8 U2 S3
27 09653401212231224767000131125603 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.3 U3 S3
28 09653401212251218968000131125976 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.3 U3 S3
29 10653401212231231168000131125619 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.7 U3 S3
30 11653401212241226771000131125920 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.5 U2 S2
31 12653401212201228560000131125073 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.0 U3 S3
32 12653401212231228157000131125560 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 29.0 U3 S3
33 12653401212231228762000131125692 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 27.9 U3 S3
34 13653401212231229565000131125630 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 29.1 U3 S3
35 13653401212231230973000131125681 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.8 U3 S3
36 13653401212241230174000131125924 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.0 U2 S3
37 13653401212251232772000131125979 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.5 U3 S3
38 15653401212201218157000131125054 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.7 U3 S3
39 15653401212211222363000131125237 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.5 U3 S3
40 15653401212231218963000131125559 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.2 U3 S3
41 15653401212231223767000131125607 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.6 U3 S3
42 15653401212241222967000131125946 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
43 16653401212201223567000131125069 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.1 U3 S3
44 16653401212231236765000131125612 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.9 U3 S2
45 18653401212201218557000131125061 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.6 U3 S3
46 18653401212201219167000131125044 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 27.9 U3 S3
47 18653401212231235578000131125654 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
48 18653401212231236576000131125658 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
49 19653401212201217758000131125018 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.6 U3 S3
50 19653401212231236365000131125666 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.4 U2 S2
51 19653401212251217960000131125966 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.0 U3 S3
52 20653401212201225556000131125066 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.6 U3 S3
53 20653401212231218160000131125705 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 27.5 U3 S3
54 20653401212231231165000131125663 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.6 U3 S3
55 22653401212231224978000131125699 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.7 U2 S2
56 24653401212201225370000131125045 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.3 U3 S3
57 24653401212201225961000131125027 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.6 U3 S3
58 24653401212231234778000131125675 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.6 U2 S3
59 25653401212201225769000131125057 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
60 25653401212201226773000131125071 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.0 U3 S3
61 25653401212251223364000131125980 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.2 U3 S2
62 26653401212251219761000131125969 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.6 U3 S3
63 27653401212201220167000131125036 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.5 U3 S3
64 27653401212241221173000131125916 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.3 U3 S3
65 28653401212231228774000131125676 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
66 29653401212201218361000131125017 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.6 U3 S3
67 29653401212231219564000131125662 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.4 U2 S3
68 30653401212231230578000131125684 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.7 U2 S3
69 31653401212231232984000131125677 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.3 U3 S3
70 32653401212251226761000131125985 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.0 U3 S3
71 34653401212201227771000131125072 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.3 U3 S3
72 34653401212231221968000131125616 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
73 34653401212231236585000131125661 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.3 U2 S3
74 35653401212201218164000131125083 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.3 U3 S3
75 35653401212231222962000131125698 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
76 36653401212231227570000131125695 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.3 U3 S3
77 36653401212251218365000131125972 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.2 U3 S3
78 37653401212201219757000131125042 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.0 U3 S3
79 37653401212251232765000131125981 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.8 U3 S3
80 38653401212211225354000131125288 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.6 U3 S3
81 39653401212231223766000131125693 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.5 U3 S3
82 39653401212231236575000131125656 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 27.9 U3 S3
83 41653401212201217969000131125074 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.0 U3 S3
84 41653401212201220962000131125096 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.5 U3 S3
85 41653401212231224966000131125634 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.5 U3 S3
86 44653401212231232954000131125525 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
87 45653401212201225158000131125016 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.0 U3 S3
88 45653401212231224364000131125650 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.9 U3 S4
89 46653401212201226563000131125098 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.3 U3 S3
90 46653401212231229367000131125640 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 27.9 U3 S2
91 47653401212241233969000131125891 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.5 U3 S3
92 48653401212241227169000131125923 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.8 U2 S3
93 48653401212251219957000131125987 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.1 U2 S3
94 49653401212231222562000131125694 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.5 U3 S3
95 49653401212231229965000131125611 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.7 U3 S3
96 49653401212231233577000131125678 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.8 U2 S3
97 50653401212201219570000131125086 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.2 U3 S3
98 51653401212201225961000131125055 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.1 U3 S3
99 52653401212201218369000131125059 黃染棉1級(jí) P2 3.7 A 8.0 2.1 28.0 U3 S3
100 52653401212231220966000131125615 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 27.9 U3 S3
101 53653401212201220573000131125076 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 27.7 U3 S3
102 53653401212231226563000131125706 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 27.7 U3 S3
103 53653401212231233791000131125691 黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 8.0 2.1 28.3 U2 S3
104 53653401212231234774000131125657 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
105 54653401212231227763000131125690 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.2 U3 S3
106 54653401212231230159000131125602 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
107 55653401212241228369000131125934 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 29.4 U3 S2
108 55653401212251220965000131125982 黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 8.0 2.1 27.9 U3 S3
109 56653401212201224765000131125079 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.2 U3 S3
110 56653401212231224372000131125688 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.6 U2 S3
111 57653401212231236563000131125600 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.8 U2 S3
112 58653401212231223574000131125683 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.9 U2 S3
113 58653401212231224573000131125700 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.8 U2 S3
114 59653401212241227969000131125929 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 29.0 U3 S3
115 61653401212211226377000131125192 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 27.9 U3 S3
116 61653401212231236183000131125680 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.3 U3 S3
117 61653401212241226973000131125926 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.5 U3 S3
118 62653401212231223350000131125564 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 27.8 U3 S3
119 62653401212231225767000131125566 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
120 62653401212241223577000131125933 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.7 U3 S4
121 63653401212201225164000131125094 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.1 U3 S3
122 63653401212211226553000131125209 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.0 U3 S3
123 63653401212251218569000131125967 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.2 U3 S3
124 64653401212201228360000131125015 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.1 U3 S3
125 64653401212231231184000131125682 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.3 U2 S3
126 64653401212231232367000131125665 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.2 U3 S3
127 64653401212241229358000131125863 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.2 U2 S3
128 65653401212231222976000131125687 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.6 U2 S3
129 65653401212231223763000131125590 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.8 U2 S2
130 65653401212231235380000131125660 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.9 U3 S2
131 66653401212201222757000131125046 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.3 U3 S3
132 66653401212201225981000131125033 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.0 U3 S3
133 66653401212231222574000131125669 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.3 U3 S3
134 66653401212231228374000131125649 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.7 U3 S3
135 66653401212251222165000131125970 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.2 U3 S3
136 67653401212201220171000131125019 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.8 U3 S3
137 67653401212201220769000131125051 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.5 U3 S3
138 69653401212201230959000131125104 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 27.4 U3 S4
139 69653401212211225764000131125193 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 27.9 U3 S3
140 70653401212201227959000131125101 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 27.9 U3 S3
141 71653401212231231368000131125629 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.9 U2 S3
142 71653401212231232569000131125672 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 27.7 U3 S3
143 72653401212201222560000131125078 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.2 U3 S3
144 72653401212231229365000131125624 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.9 U3 S2
145 72653401212231230967000131125645 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.6 U3 S3
146 73653401212231221380000131125701 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.8 U3 S2
147 73653401212231226770000131125671 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.6 U2 S3
148 74653401212231227962000131125636 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.7 U3 S3
149 75653401212201222358000131125093 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 27.8 U3 S3
150 77653401212231230166000131125604 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.6 U2 S3
151 77653401212241218173000131125936 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.4 U2 S3
152 78653401212211226356000131125191 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.5 U3 S3
153 78653401212231234163000131125686 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.1 U3 S3
154 79653401212201218372000131125075 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 28.0 U3 S3
155 79653401212231233769000131125674 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.2 U3 S3
156 79653401212231234972000131125702 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 27.9 U3 S3
157 80653401212231220957000131125562 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.4 U3 S2
158 80653401212241229177000131125927 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.0 U3 S3
159 80653401212251230160000131125974 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.1 U3 S3
160 82653401212201226760000131125081 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
161 82653401212231227561000131125558 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.5 U2 S3
162 82653401212231231165000131125610 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.8 U3 S3
163 82653401212251223370000131125978 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.9 U3 S2
164 83653401212231219965000131125599 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.2 U3 S3
165 83653401212231229573000131125679 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.5 U3 S3
166 84653401212231228776000131125689 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.3 U2 S3
167 86653401212231232353000131125473 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.2 U3 S3
168 87653401212231221169000131125697 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.5 U3 S3
169 87653401212231227973000131125641 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
170 87653401212231236575000131125651 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.8 U3 S3
171 88653401212201220169000131125082 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.2 U3 S3
172 88653401212201225570000131125109 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.2 U3 S3
173 89653401212201218357000131125025 黃染棉1級(jí) P2 3.9 A 8.0 2.1 28.4 U3 S3
174 89653401212231225964000131125633 黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 8.0 2.1 28.5 U3 S3
175 90653401212211228561000131125177 黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 8.0 2.1 27.7 U3 S3
176 90653401212241226374000131125932 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.4 U2 S3
177 91653401212241229175000131125931 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.7 U2 S3
178 93653401212231226570000131125667 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.6 U3 S2
179 93653401212241232568000131125925 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.5 U2 S3
180 94653401212231222372000131125696 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.1 U2 S3
181 95653401212241225174000131125928 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.2 U3 S3
182 95653401212251224764000131125983 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.8 U3 S3
183 96653401212231235773000131125670 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.3 U3 S3
184 96653401212251219359000131125984 黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.2 U3 S3
185 98653401212231236776000131125653 黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 8.0 2.1 28.4 U2 S3
186 98653401212241220981000131125930 黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 8.0 2.1 28.1 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信