| 所屬捆號 | 22473112151 | 生產(chǎn)年度 | 2012 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 |
| 拋儲日期 | 2016-05-03 第2節(jié) | 產(chǎn)地 | 新疆 | 企業(yè)名稱 | 博樂市銀博棉業(yè)有限責(zé)任公司 |
|
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
| 組批批號: | 65247121040 | ||||||
| 合計(jì)包數(shù): | 186 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
| 合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 9.8% | ||||
| 合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 0.9% | ||||
| 合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 42.6498t | ||||
| 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.22 |
主體長度級 | ||||
| 各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | 5.9 | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 64.5 | ||||
| 淡點(diǎn)污棉1級 | 3.2 | 27mm | 28 | ||||
| 淡點(diǎn)污棉2級 | 9.7 | 26mm | 1.6 | ||||
| 淡點(diǎn)污棉3級 | 1.1 | 25mm | —— | ||||
| 淡黃染棉1級 | 84.9 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.6 |
馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | 1.1 | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
| 黃染棉1級 | —— | A | 0.5 | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 96.2 | ||||
| C2 | 3.3 | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 79.2 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 22.4 | ||
| 最大值 | 87.1 | 最大值 | 30.7 | ||||
| 平均值 | 81.9 | 平均值 | 27.3 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 條碼 | 顏色級 | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強(qiáng)度代號 | |||
| 1 | 00652471210201223662000131107280 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 2 | 01652471210201221556000131107355 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 26.8 | U4 | S4 | ||
| 3 | 01652471210201221757000131107341 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 4 | 01652471210201222558000131107350 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 5 | 02652471210211224870000131107426 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 6 | 03652471210201217258000131107371 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 7 | 03652471210201228062000131107338 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 8 | 04652471210201222060000131107320 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 29.0 | U2 | S3 | ||
| 9 | 04652471210201223861000131107292 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 10 | 06652471210201218361000131107377 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 11 | 06652471210201219057000131107357 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 12 | 06652471210201222161000131107293 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.4 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 13 | 07652471210201220161000131107285 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 14 | 07652471210211229272000131107438 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 15 | 08652471210211225568000131107405 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.4 | U3 | S4 | ||
| 16 | 08652471210211230270000131107412 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 17 | 09652471210201225067000131107259 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 0.9 | 29.5 | U2 | S3 | ||
| 18 | 11652471210201220972000131107364 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 19 | 11652471210201235562000131107277 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 20 | 13652471210211227069000131107421 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 21 | 14652471210201220663000131107260 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 22 | 14652471210201230861000131107272 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.4 | U3 | S4 | ||
| 23 | 15652471210201217259000131107310 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 24 | 15652471210201219357000131107359 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 25 | 15652471210201221359000131107312 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 26 | 15652471210201223262000131107385 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 27 | 15652471210201229764000131107261 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 28 | 17652471210201224458000131107288 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 29 | 17652471210201232463000131107263 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 30 | 18652471210201218349000131107368 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 31 | 18652471210201230464000131107305 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.9 | U2 | S3 | ||
| 32 | 18652471210201230664000131107278 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 26.5 | U4 | S3 | ||
| 33 | 20652471210201218259000131107322 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 34 | 20652471210201226760000131107328 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 35 | 21652471210201221360000131107308 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 36 | 21652471210201226657000131107343 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 37 | 21652471210201234057000131107304 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 38 | 21652471210211224170000131107409 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.5 | U3 | S4 | ||
| 39 | 22652471210201227361000131107380 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 29.2 | U3 | S3 | ||
| 40 | 23652471210201217659000131107309 | 淡點(diǎn)污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 41 | 23652471210211223069000131107411 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 42 | 24652471210201224258000131107286 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 43 | 24652471210211221967000131107406 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 29.1 | U3 | S2 | ||
| 44 | 24652471210211225569000131107423 | 淡點(diǎn)污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.7 | U4 | S3 | ||
| 45 | 25652471210211225870000131107432 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 46 | 25652471210211229670000131107413 | 淡黃染棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 47 | 26652471210201223262000131107283 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 48 | 28652471210201221762000131107332 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 49 | 28652471210201225262000131107264 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 50 | 29652471210201220360000131107291 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 51 | 29652471210201227861000131107302 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 52 | 29652471210201231563000131107279 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 53 | 30652471210201228861000131107387 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 54 | 31652471210201217858000131107363 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 55 | 31652471210201220454000131107373 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 56 | 32652471210201222267000131107365 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.1 | C2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 57 | 32652471210201223159000131107334 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 58 | 33652471210201224064000131107394 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 59 | 34652471210201223061000131107384 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 60 | 34652471210201226360000131107324 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 61 | 35652471210211230068000131107404 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 62 | 36652471210201223859000131107337 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 63 | 36652471210201226862000131107381 | 淡黃染棉2級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 64 | 37652471210201221963000131107389 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 65 | 37652471210201233764000131107270 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 66 | 38652471210211224369000131107416 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 67 | 39652471210211221469000131107417 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 68 | 40652471210201217559000131107361 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 69 | 40652471210211221469000131107408 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 70 | 42652471210201218550000131107375 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.9 | U3 | S4 | ||
| 71 | 42652471210201219857000131107372 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 72 | 42652471210201221658000131107376 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 73 | 42652471210201225162000131107265 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 74 | 42652471210201226360000131107330 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 75 | 43652471210201225464000131107395 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 76 | 45652471210201221561000131107386 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 77 | 45652471210201222757000131107351 | 淡點(diǎn)污棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.3 | U4 | S3 | ||
| 78 | 45652471210201230162000131107390 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.5 | U2 | S2 | ||
| 79 | 45652471210211223772000131107433 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 80 | 46652471210201220060000131107329 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.1 | C2 | 9.8 | 0.9 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 81 | 46652471210201222465000131107396 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 82 | 47652471210201217753000131107349 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 83 | 47652471210201226060000131107317 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 84 | 48652471210201217961000131107298 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 85 | 48652471210201224962000131107303 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 86 | 48652471210201230065000131107400 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 87 | 48652471210201233863000131107268 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.7 | U3 | S4 | ||
| 88 | 49652471210211224667000131107425 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 89 | 50652471210201218261000131107379 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 90 | 50652471210201225461000131107388 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 91 | 50652471210211228071000131107435 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 92 | 51652471210201217674000131107366 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 93 | 51652471210201223062000131107393 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 94 | 51652471210201223757000131107354 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 95 | 51652471210201226365000131107398 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 96 | 51652471210211223170000131107431 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 29.0 | U2 | S3 | ||
| 97 | 52652471210201225761000131107301 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 98 | 52652471210201234465000131107271 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 99 | 53652471210201218050000131107369 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 100 | 53652471210201223862000131107284 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.6 | U3 | S5 | ||
| 101 | 53652471210211225668000131107415 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 102 | 54652471210211229869000131107427 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 103 | 55652471210201224765000131107397 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.5 | U4 | S3 | ||
| 104 | 56652471210201223859000131107313 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 105 | 56652471210201231757000131107358 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S5 | ||
| 106 | 57652471210201224162000131107266 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 0.9 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 107 | 57652471210201228260000131107321 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 108 | 58652471210201217359000131107294 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.1 | U3 | S4 | ||
| 109 | 58652471210201220260000131107316 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 110 | 58652471210201226161000131107331 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 111 | 58652471210211230468000131107424 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 112 | 59652471210211223972000131107439 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 113 | 61652471210201220860000131107296 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 114 | 61652471210201225164000131107306 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 115 | 62652471210201217553000131107353 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 116 | 62652471210201229263000131107392 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 117 | 63652471210201222962000131107281 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 29.4 | U2 | S3 | ||
| 118 | 64652471210201222162000131107282 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.1 | U2 | S3 | ||
| 119 | 64652471210201229061000131107382 | 淡點(diǎn)污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 120 | 65652471210201220261000131107300 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 121 | 65652471210211227170000131107418 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 122 | 66652471210201219459000131107287 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 123 | 66652471210201220757000131107356 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 124 | 66652471210211226170000131107430 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 125 | 66652471210211229867000131107422 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 126 | 67652471210211223570000131107436 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 127 | 68652471210201218677000131107370 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 128 | 68652471210201221159000131107360 | 淡點(diǎn)污棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 129 | 68652471210201225660000131107315 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 130 | 69652471210201225060000131107289 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.1 | C2 | 9.8 | 0.9 | 29.4 | U2 | S3 | ||
| 131 | 69652471210201225964000131107258 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 132 | 71652471210211229169000131107428 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 133 | 72652471210201218748000131107374 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 134 | 72652471210201224359000131107319 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 135 | 72652471210201224363000131107391 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 136 | 72652471210201234362000131107274 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 137 | 73652471210201223158000131107345 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 138 | 73652471210211221467000131107407 | 淡點(diǎn)污棉3級 | P3 | 4.4 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 139 | 73652471210211228165000131107403 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.8 | U2 | S3 | ||
| 140 | 74652471210201226557000131107342 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 141 | 74652471210211227872000131107429 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 142 | 75652471210201234862000131107269 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 26.6 | U3 | S3 | ||
| 143 | 76652471210201222759000131107318 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 144 | 76652471210201228765000131107399 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 145 | 77652471210201219560000131107311 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.3 | U4 | S3 | ||
| 146 | 77652471210201224257000131107348 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 147 | 78652471210201219257000131107346 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 148 | 78652471210201226861000131107383 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 149 | 78652471210211226571000131107440 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 150 | 79652471210201218753000131107352 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 151 | 79652471210201224457000131107347 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 152 | 79652471210201227261000131107299 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 153 | 79652471210201227360000131107325 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 154 | 79652471210201228563000131107262 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.6 | U2 | S3 | ||
| 155 | 79652471210211223463000131107402 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U3 | S4 | ||
| 156 | 82652471210211224271000131107437 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 0.9 | 29.1 | U2 | S3 | ||
| 157 | 82652471210211230069000131107414 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 158 | 83652471210201221760000131107326 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.5 | U3 | S2 | ||
| 159 | 83652471210211220171000131107442 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 160 | 83652471210211229069000131107410 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 161 | 84652471210201217074000131107367 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 0.9 | 28.9 | U2 | S3 | ||
| 162 | 84652471210201228164000131107267 | 淡點(diǎn)污棉3級 | P3 | 4.4 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.5 | U1 | S5 | ||
| 163 | 85652471210201225160000131107333 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 164 | 85652471210201226260000131107297 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 165 | 85652471210211222163000131107401 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 166 | 86652471210201233863000131107275 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 167 | 87652471210201225258000131107362 | 淡點(diǎn)污棉2級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.0 | U3 | S2 | ||
| 168 | 88652471210201224961000131107323 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.2 | U3 | S4 | ||
| 169 | 88652471210201227562000131107314 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 0.9 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 170 | 88652471210211228370000131107441 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 171 | 89652471210201231263000131107276 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 0.9 | 28.6 | U2 | S3 | ||
