99av1234|日本色网站免费看|免费的A级片亚洲第4页|欧美亚洲大片无码高清视频|久草社区在线观看|A片以及成人A片手机在线视频播放|亚洲A√视频一级片黄片区|成人无码在线观看视频|亚洲人妻中出国产视频亚洲|国内欧美日韩一区

所屬捆號 46200113001 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 中儲棉漯河有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 新疆 企業(yè)名稱 沙雅富紅棉業(yè)有限公司庫勒代西分廠

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 65139131102
合計包數(shù): 186 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 6.7%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.4%
合計凈重: —— 合計公重: 42.8730t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.63
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 12.4
白棉5級 —— 28mm 84.4
淡點污棉1級 99.5 27mm 3.2
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4.3
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 0.5
黃染棉1級 0.5 A 61.3
黃染棉2級 —— B2 32.3
C2 5.9
長度整齊度
(%)
最小值 80.8 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 23.2
最大值 84 最大值 29.4
平均值 82.4 平均值 26
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00651391311171218466000121120853 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.7 1.4 28.5 U3 S3
2 00651391311171221661000121120867 淡點污棉1級 P1 4.2 A 6.7 1.4 28.4 U3 S3
3 00651391311171227858000121120893 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 29.0 U3 S3
4 01651391311161225657000121120358 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.9 U3 S4
5 01651391311171220069000121120607 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.7 U3 S4
6 01651391311171222673000121120570 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.5 U3 S4
7 01651391311171227659000121120593 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.7 1.4 29.1 U3 S4
8 01651391311171228059000121120643 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.2 U2 S4
9 01651391311171234670000121120838 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.7 1.4 28.3 U3 S3
10 02651391311171225856000121120982 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.7 1.4 28.9 U3 S4
11 03651391311161227856000121120350 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.4 U3 S4
12 04651391311171227665000121120856 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.9 U3 S3
13 04651391311171235260000121120837 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.7 1.4 28.3 U3 S3
14 05651391311171221463000121120858 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.6 U2 S4
15 05651391311171224467000121120584 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.7 U3 S4
16 05651391311171226671000121120594 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 29.0 U3 S4
17 05651391311171236262000121120823 淡點污棉1級 P1 5.2 C2 6.7 1.4 28.7 U3 S3
18 06651391311161219456000121120355 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.7 1.4 29.0 U3 S4
19 06651391311171226669000121120610 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.4 U3 S4
20 06651391311171230860000121120815 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.7 1.4 28.4 U3 S3
21 07651391311161222661000121120239 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.7 1.4 29.1 U3 S4
22 07651391311171219853000121120862 淡點污棉1級 P1 4.1 A 6.7 1.4 28.3 U3 S4
23 08651391311171218272000121120568 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.8 U3 S3
24 08651391311171228061000121120876 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.7 1.4 28.5 U3 S3
25 09651391311171223663000121120595 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.5 U3 S3
26 10651391311171219454000121121094 淡點污棉1級 P1 4.0 A 6.7 1.4 28.9 U3 S4
27 11651391311171220256000121120870 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.7 U3 S4
28 11651391311171222460000121120880 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 29.0 U3 S4
29 11651391311171231675000121121091 淡點污棉1級 P1 4.4 B2 6.7 1.4 28.2 U3 S3
30 12651391311171222460000121120952 淡點污棉1級 P1 4.3 B2 6.7 1.4 29.1 U3 S4
31 12651391311171223876000121120810 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.7 1.4 28.0 U3 S4
32 13651391311171227467000121120649 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.7 1.4 28.6 U3 S3
33 14651391311171224461000121120939 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.7 U3 S3
34 14651391311271224452000121125135 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.5 U3 S3
35 15651391311161227868000121120488 淡點污棉1級 P1 4.3 B2 6.7 1.4 28.7 U3 S3
36 16651391311171227272000121120565 淡點污棉1級 P1 4.7 B2 6.7 1.4 28.5 U3 S3
37 16651391311171227664000121120857 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.8 U2 S3
38 17651391311171228858000121120875 淡點污棉1級 P1 4.2 A 6.7 1.4 28.5 U3 S4
39 18651391311271226254000121125134 淡點污棉1級 P1 5.1 C2 6.7 1.4 28.4 U2 S3
40 19651391311161219847000121120477 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.7 1.4 28.4 U3 S3
41 19651391311171236676000121120834 淡點污棉1級 P1 5.0 C2 6.7 1.4 27.9 U3 S3
42 20651391311161227256000121120339 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 29.0 U3 S4
43 20651391311171220658000121120636 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.7 1.4 28.5 U3 S4
44 20651391311171224654000121120525 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.7 1.4 28.9 U3 S3
45 20651391311171226269000121120599 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.9 U3 S4
46 20651391311171229469000121120601 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.2 U3 S4
47 22651391311171219459000121120933 淡點污棉1級 P1 4.4 B2 6.7 1.4 29.1 U3 S3
48 23651391311171224864000121120590 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.5 U3 S4
49 23651391311171233256000121120866 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.3 U3 S3
50 24651391311171227664000121120863 淡點污棉1級 P1 4.1 A 6.7 1.4 28.0 U3 S5
51 25651391311171218254000121120869 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 29.2 U3 S4
52 25651391311171225254000121121114 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.3 U3 S4
53 27651391311171221461000121120878 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.7 1.4 28.8 U3 S4
54 27651391311171224460000121121022 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.2 U3 S4
55 27651391311171229863000121121092 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.7 1.4 28.5 U2 S5
56 28651391311171236470000121120848 淡點污棉1級 P1 4.7 B2 6.7 1.4 28.6 U2 S3
57 30651391311171236071000121120843 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.7 1.4 28.5 U3 S3
58 30651391311271227667000121125136 淡點污棉1級 P2 5.3 C2 6.7 1.4 28.4 U2 S3
59 32651391311161218269000121120300 淡點污棉1級 P1 4.0 A 6.7 1.4 28.7 U3 S4
60 32651391311171226248000121121095 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 29.3 U3 S4
61 34651391311171221052000121120868 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.4 U3 S4
62 34651391311171223461000121120534 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.7 1.4 28.4 U3 S4
63 35651391311161228063000121120301 淡點污棉1級 P1 3.9 A 6.7 1.4 29.3 U3 S4
64 35651391311161232665000121120219 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.7 1.4 28.3 U3 S3
65 35651391311171225461000121120882 淡點污棉1級 P1 4.1 A 6.7 1.4 28.0 U3 S4
66 35651391311171227660000121121023 淡點污棉1級 P1 4.1 A 6.7 1.4 28.9 U3 S3
67 35651391311171230468000121120847 淡點污棉1級 P1 4.1 A 6.7 1.4 27.9 U3 S3
68 35651391311171235877000121120812 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 6.7 1.4 28.7 U3 S3
69 35651391311171236673000121120824 淡點污棉1級 P1 4.8 B2 6.7 1.4 27.7 U3 S3
70 36651391311171226668000121120598 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.7 U3 S4
71 36651391311171236671000121120840 淡點污棉1級 P1 4.8 B2 6.7 1.4 28.4 U3 S4
72 38651391311171235469000121120844 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.7 1.4 28.7 U3 S3
73 39651391311171229669000121120596 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 29.1 U3 S4
74 40651391311271222266000121125144 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.7 1.4 28.9 U2 S2
75 41651391311161219046000121120476 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.7 1.4 28.9 U3 S3
76 41651391311161225469000121120299 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.5 U3 S3
77 41651391311171223260000121121015 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.2 U3 S4
78 41651391311171223466000121120583 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.7 1.4 28.2 U3 S5
79 41651391311171233665000121120645 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.9 U3 S3
80 42651391311171226271000121120819 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.7 1.4 28.3 U3 S4
81 42651391311171227278000121120811 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.7 1.4 28.5 U3 S3
82 43651391311161219463000121120309 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.7 U3 S3
83 43651391311161221056000121120352 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.8 U2 S4
84 43651391311171226874000121120805 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.7 1.4 28.4 U3 S3
85 44651391311171221058000121120859 淡點污棉1級 P1 4.3 B2 6.7 1.4 28.9 U3 S3
86 44651391311171231872000121120571 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 29.0 U3 S4
87 44651391311271218666000121125128 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.7 1.4 29.1 U3 S3
88 45651391311171218246000121121113 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.7 1.4 29.1 U3 S4
89 48651391311161227866000121120487 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.7 1.4 28.9 U3 S4
90 48651391311171224460000121121026 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.7 U2 S3
91 49651391311171222861000121121021 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.8 U3 S3
92 49651391311171230662000121120813 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.7 1.4 29.0 U2 S4
93 49651391311171236267000121120648 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.7 1.4 28.4 U3 S4
94 50651391311181231035000121121229 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.7 1.4 28.4 U3 S3
95 51651391311171227476000121120809 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.7 1.4 28.3 U3 S3
96 52651391311161235257000121120303 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.4 U3 S4
97 52651391311171231661000121120874 淡點污棉1級 P1 4.1 A 6.7 1.4 28.1 U3 S4
98 53651391311171218456000121120924 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.6 U3 S3
99 53651391311171223675000121120804 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.8 U3 S3
100 53651391311171227057000121121093 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.6 U3 S4
101 54651391311171226067000121120616 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.7 1.4 28.4 U2 S3
102 54651391311171229260000121120997 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.7 1.4 28.5 U3 S4
103 54651391311171233265000121120650 淡點污棉1級 P1 4.7 B2 6.7 1.4 28.4 U3 S3
104 56651391311171225464000121120587 淡點污棉1級 P1 4.2 A 6.7 1.4 29.0 U3 S3
105 56651391311171234067000121120647 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 6.7 1.4 28.1 U2 S4
106 57651391311171223460000121120872 淡點污棉1級 P1 4.1 A 6.7 1.4 28.8 U3 S4
107 57651391311171234667000121120851 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.7 1.4 28.6 U3 S3
108 58651391311171227660000121121009 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.6 U3 S3
109 59651391311171223657000121120883 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.9 U2 S4
110 59651391311171224264000121121016 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.7 1.4 28.8 U3 S4
111 59651391311171224655000121120968 淡點污棉1級 P1 4.2 A 6.7 1.4 28.8 U3 S4
112 59651391311171225459000121120803 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.8 U3 S3
113 59651391311171225468000121120588 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.9 U3 S4
114 60651391311161221857000121120351 淡點污棉1級 P1 4.0 A 6.7 1.4 28.6 U3 S4
115 61651391311171229872000121120839 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.7 1.4 28.4 U3 S3
116 61651391311171232676000121120807 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.7 1.4 28.7 U2 S3
117 62651391311161223856000121120363 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.8 U3 S4
118 62651391311171219856000121120934 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.7 1.4 28.4 U3 S4
119 63651391311171227668000121120612 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.7 1.4 28.8 U3 S3
120 64651391311171217646000121121112 淡點污棉1級 P1 4.2 A 6.7 1.4 27.8 U3 S5
121 64651391311271236651000121125129 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 6.7 1.4 28.4 U2 S3
122 65651391311161222455000121120354 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.3 U3 S4
123 65651391311171227660000121121024 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.7 U3 S4
124 65651391311171236074000121120821 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 6.7 1.4 28.6 U2 S3
125 67651391311151234657000121120192 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.7 1.4 28.8 U3 S3
126 67651391311171222452000121120818 淡點污棉1級 P1 4.6 B2 6.7 1.4 28.7 U3 S4
127 67651391311171227654000121120865 淡點污棉1級 P1 4.2 A 6.7 1.4 28.3 U3 S4
128 68651391311161228856000121120364 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.5 U3 S4
129 68651391311161229054000121120341 淡點污棉1級 P1 4.0 A 6.7 1.4 28.9 U3 S3
130 68651391311161229257000121120302 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 29.4 U2 S3
131 68651391311171236275000121120817 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.7 1.4 28.1 U3 S4
132 70651391311171223861000121120873 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.7 U3 S4
133 71651391311171228060000121120845 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.7 1.4 28.7 U3 S4
134 72651391311171217848000121121110 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.7 1.4 29.1 U3 S4
135 72651391311171225673000121120931 淡點污棉1級 P1 4.9 B2 6.7 1.4 28.4 U3 S4
136 72651391311171226867000121120600 淡點污棉1級 P1 4.1 A 6.7 1.4 28.0 U3 S3
137 74651391311171221264000121121018 淡點污棉1級 P2 3.6 B1 6.7 1.4 28.4 U3 S3
138 75651391311171225671000121120527 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 29.1 U3 S3
139 76651391311171226274000121120806 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.7 1.4 28.6 U2 S4
140 76651391311171228676000121120814 淡點污棉1級 P1 4.6 B2 6.7 1.4 28.6 U2 S3
141 76651391311171231863000121120644 淡點污棉1級 P1 4.6 B2 6.7 1.4 28.8 U3 S3
142 77651391311171218461000121120942 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.7 1.4 28.9 U3 S3
143 77651391311171225463000121120585 淡點污棉1級 P1 4.3 B2 6.7 1.4 29.1 U3 S3
144 77651391311171229257000121120877 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.7 U3 S4
145 78651391311171231060000121120854 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.5 U2 S3
146 79651391311161217857000121120359 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.6 U3 S4
147 80651391311161223854000121120304 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.7 U3 S3
148 82651391311171224667000121120609 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.6 U3 S3
149 82651391311171226069000121120850 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.7 1.4 28.9 U2 S3
150 82651391311171227453000121120981 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.7 U3 S4
151 83651391311171224659000121120855 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.3 U3 S3
152 83651391311171231053000121120871 淡點污棉1級 P1 4.1 A 6.7 1.4 29.0 U3 S3
153 84651391311171219658000121120965 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 29.1 U3 S3
154 85651391311161218856000121120356 淡點污棉1級 P1 4.4 B2 6.7 1.4 28.8 U3 S3
155 85651391311171227876000121120808 淡點污棉1級 P1 4.6 B2 6.7 1.4 28.1 U3 S3
156 86651391311161218056000121120357 淡點污棉1級 P1 4.2 A 6.7 1.4 28.4 U3 S4
157 86651391311171225452000121120940 淡點污棉1級 P1 4.1 A 6.7 1.4 29.0 U3 S3
158 87651391311161225257000121120326 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.6 U3 S4
159 87651391311171220454000121120966 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.7 1.4 28.6 U3 S4
160 88651391311171220257000121120881 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.9 U3 S4
161 88651391311171220861000121121020 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.5 U3 S4
162 88651391311171226071000121120572 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 29.1 U3 S4
163 90651391311171223669000121120611 淡點污棉1級 P1 4.3 B2 6.7 1.4 28.6 U3 S3
164 90651391311171226059000121121027 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 29.1 U2 S3
165 91651391311171217859000121121017 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.5 U3 S3
166 91651391311171220463000121120597 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 29.3 U3 S4
167 91651391311171222858000121120589 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.4 U3 S3
168 91651391311171224074000121120929 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.4 U3 S3
169 91651391311171227058000121120941 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.7 1.4 29.0 U3 S3
170 91651391311171228056000121120864 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.1 U3 S4
171 92651391311171236473000121120836 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 6.7 1.4 28.5 U2 S3
172 93651391311171228671000121120820 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.7 1.4 29.1 U2 S4
173 93651391311171231659000121120592 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.9 U2 S4
174 94651391311151225249000121120173 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.7 1.4 28.4 U3 S3
175 94651391311171234874000121120822 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 6.7 1.4 28.5 U2 S3
176 95651391311171226672000121120566 淡點污棉1級 P2 4.1 A 6.7 1.4 28.7 U3 S3
177 95651391311171232276000121120816 黃染棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.9 U2 S3
178 96651391311161221257000121120325 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.9 U3 S3
179 96651391311161232255000121120340 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.6 U2 S3
180 96651391311161232458000121120338 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 29.0 U3 S4
181 96651391311171218874000121121111 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.7 1.4 28.6 U3 S3
182 97651391311161226047000121120475 淡點污棉1級 P2 3.8 A 6.7 1.4 28.7 U3 S4
183 97651391311171222669000121120606 淡點污棉1級 P2 4.0 A 6.7 1.4 28.4 U3 S4
184 97651391311171222872000121120567 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.7 1.4 28.7 U3 S4
185 98651391311171222465000121120586 淡點污棉1級 P2 3.9 A 6.7 1.4 28.8 U3 S4
186 98651391311171224458000121120569 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.7 1.4 28.8 U2 S4
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信