99av1234|日本色网站免费看|免费的A级片亚洲第4页|欧美亚洲大片无码高清视频|久草社区在线观看|A片以及成人A片手机在线视频播放|亚洲A√视频一级片黄片区|成人无码在线观看视频|亚洲人妻中出国产视频亚洲|国内欧美日韩一区

所屬捆號(hào) 25310312002 生產(chǎn)年度 2012 存放倉(cāng)庫(kù) 山東瑞茂興業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 新疆 企業(yè)名稱 精河縣托里棉花加工廠

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號(hào): 65005121064
合計(jì)包數(shù): 186 質(zhì)量標(biāo)識(shí):
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 6.9%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 1.3%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 43.0032t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級(jí) 主體顏色級(jí) 長(zhǎng)度
長(zhǎng)度平均值:28.67
主體長(zhǎng)度級(jí)
各顏
色級(jí)
比例
(%)
白棉1級(jí) —— 各長(zhǎng)
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級(jí) —— 31mm ——
白棉3級(jí) —— 30mm ——
白棉4級(jí) —— 29mm 15.1
白棉5級(jí) —— 28mm 82.3
淡點(diǎn)污棉1級(jí) 89.8 27mm 2.6
淡點(diǎn)污棉2級(jí) —— 26mm ——
淡點(diǎn)污棉3級(jí) —— 25mm ——
淡黃染棉1級(jí) 10.2 馬克隆值
平均馬克隆值:4.3
馬克隆主體級(jí)
淡黃染棉2級(jí) —— 各馬
克隆
值級(jí)
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級(jí) —— B1 ——
黃染棉1級(jí) —— A 31.7
黃染棉2級(jí) —— B2 68.3
C2 ——
長(zhǎng)度整齊度
(%)
最小值 79.5 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 25.9
最大值 83.6 最大值 30.8
平均值 82.1 平均值 28.1
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級(jí) 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長(zhǎng) 度
(mm)
長(zhǎng)度整齊度代號(hào) 斷裂比強(qiáng)度代號(hào)
1 00650051211061223676000131111740 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
2 00650051211061228872000131111983 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 28.5 U3 S3
3 00650051211061231066000131111859 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.4 U3 S3
4 00650051211071230278000131112062 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 29.4 U3 S3
5 01650051211061219469000131111843 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.7 B2 6.9 1.3 28.9 U3 S3
6 01650051211061224671000131111953 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
7 02650051211061219275000131111783 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 28.8 U2 S3
8 02650051211061228272000131111992 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 29.3 U3 S3
9 03650051211061229862000131111901 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 28.9 U3 S3
10 05650051211061222079000131111805 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 28.3 U3 S2
11 05650051211061224272000131111967 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.6 U3 S3
12 05650051211071222675000131112095 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 29.0 U3 S3
13 07650051211071228873000131112038 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.6 U3 S3
14 08650051211061236467000131111764 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.9 U3 S3
15 10650051211061228875000131111834 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 29.0 U2 S2
16 10650051211061231265000131111895 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.6 U3 S3
17 11650051211061224074000131111868 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 29.0 U3 S3
18 11650051211061227476000131111737 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.4 U3 S3
19 11650051211061227666000131111875 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 29.3 U2 S3
20 12650051211061227675000131111776 淡黃染棉1級(jí) P2 4.0 A 6.9 1.3 28.5 U3 S3
21 12650051211061227868000131111902 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.2 U3 S2
22 12650051211061236469000131111899 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 29.3 U2 S3
23 13650051211061217672000131111775 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 3.8 A 6.9 1.3 28.0 U3 S3
24 13650051211061219266000131111771 淡黃染棉1級(jí) P2 3.8 A 6.9 1.3 28.4 U3 S3
25 13650051211061227674000131111798 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 29.2 U3 S3
26 13650051211061228065000131111938 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.0 A 6.9 1.3 29.3 U3 S3
27 15650051211061229874000131111958 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
28 15650051211061236466000131111891 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 29.0 U3 S3
29 16650051211061224675000131111799 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.6 U3 S3
30 16650051211061225273000131111972 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 29.0 U3 S3
31 16650051211061231070000131111784 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.9 U3 S3
32 17650051211061224472000131111954 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.4 U3 S3
33 18650051211061219872000131111827 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.2 U3 S3
34 19650051211061218075000131112002 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 29.0 U2 S2
35 21650051211061217673000131111750 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.5 U3 S3
36 21650051211061227866000131111880 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
37 21650051211071228478000131112031 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.9 U3 S3
38 22650051211061220873000131111789 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 28.9 U2 S3
39 22650051211061225877000131111757 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
40 22650051211071225076000131112072 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 27.9 U3 S3
41 22650051211071225874000131112009 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 29.2 U2 S3
42 23650051211061223868000131111758 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.1 U3 S3
43 23650051211071222874000131112103 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.7 U3 S3
44 24650051211061223065000131111940 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.6 U3 S2
45 24650051211061226474000131111781 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 29.2 U2 S3
46 25650051211061229877000131111809 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.5 U3 S3
47 25650051211061235068000131111841 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.1 U3 S3
48 26650051211061223069000131111950 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.6 U3 S3
49 26650051211061226274000131111746 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
50 26650051211061233676000131111747 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
51 27650051211061224275000131111984 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
52 28650051211061220074000131111792 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.3 U3 S3
53 29650051211061226277000131111741 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.6 U3 S3
54 29650051211061228876000131111744 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
55 30650051211061229466000131111879 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.9 U3 S3
56 30650051211071226074000131112082 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.6 U3 S3
57 32650051211061228074000131111833 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
58 34650051211061228678000131111735 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S3
59 34650051211071227076000131112078 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.9 U3 S2
60 35650051211061219073000131111765 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.3 U3 S3
61 35650051211061222274000131111826 淡黃染棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S2
62 35650051211061222475000131111812 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
63 35650051211061231667000131111835 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
64 36650051211061226676000131111743 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.7 B2 6.9 1.3 28.2 U3 S3
65 36650051211061227277000131111816 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 29.0 U3 S3
66 37650051211061225873000131111787 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.8 U3 S3
67 38650051211061226078000131111808 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.7 U3 S3
68 38650051211061227072000131111862 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 29.0 U2 S3
69 38650051211061230673000131111994 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S3
70 38650051211071229678000131112067 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
71 39650051211061224876000131111815 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S3
72 40650051211061228267000131111921 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
73 40650051211061232071000131111949 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 29.2 U2 S2
74 40650051211071229476000131112057 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S3
75 41650051211061217677000131111791 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S2
76 41650051211061233075000131111748 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.7 B2 6.9 1.3 28.4 U3 S3
77 42650051211061230667000131111749 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
78 42650051211061230866000131111878 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 29.1 U3 S3
79 43650051211061219276000131111813 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 29.0 U3 S3
80 44650051211061229673000131111864 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.6 U3 S3
81 45650051211061218071000131111802 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S3
82 45650051211061227876000131111817 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.0 A 6.9 1.3 28.8 U3 S3
83 45650051211071229478000131112065 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 29.3 U2 S2
84 46650051211061228079000131111819 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
85 46650051211061235267000131111893 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.9 U3 S3
86 47650051211061218073000131111793 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
87 47650051211061222275000131111998 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.6 U3 S3
88 47650051211071228877000131112055 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.4 U3 S3
89 48650051211061227469000131111818 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.5 U3 S3
90 49650051211061218072000131111968 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 28.7 U3 S3
91 49650051211061231477000131111845 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.0 U3 S3
92 50650051211061230666000131111786 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 27.6 U4 S3
93 51650051211061222072000131111964 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
94 51650051211071229475000131112030 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
95 51650051211071230674000131112073 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 27.7 U3 S4
96 52650051211061222871000131111976 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.9 U3 S3
97 52650051211061223076000131111844 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.8 U3 S3
98 53650051211061227068000131111767 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S3
99 54650051211061236471000131111889 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 29.1 U2 S2
100 55650051211061224069000131111821 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 28.3 U3 S3
101 56650051211071219273000131112097 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.3 U3 S3
102 57650051211061220268000131111772 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 3.9 A 6.9 1.3 27.9 U4 S3
103 57650051211061224271000131111957 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 29.0 U3 S3
104 57650051211061225872000131111956 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.9 U3 S3
105 58650051211061221271000131111970 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.9 U3 S3
106 58650051211061227668000131111773 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
107 58650051211061228667000131111908 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 28.9 U3 S3
108 58650051211061236265000131111911 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.9 U3 S3
109 59650051211061236473000131111897 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 29.1 U2 S3
110 61650051211071229474000131112086 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.7 U2 S3
111 62650051211061228074000131111753 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.3 U3 S3
112 62650051211061236664000131111896 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 29.0 U2 S3
113 63650051211061229474000131111801 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.0 A 6.9 1.3 28.7 U3 S3
114 63650051211061230074000131111796 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.5 U2 S3
115 63650051211061231272000131111898 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 29.0 U2 S2
116 63650051211061232077000131111739 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
117 63650051211061232267000131111877 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 29.1 U3 S3
118 63650051211071230075000131112076 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.6 U3 S3
119 65650051211061219468000131111759 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.4 U3 S3
120 66650051211061231077000131111814 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 29.1 U2 S2
121 67650051211061225664000131111905 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
122 67650051211061231876000131111745 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.1 U3 S3
123 68650051211061219673000131111790 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 29.1 U3 S3
124 69650051211061219876000131111742 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.7 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
125 69650051211061235875000131111800 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.4 U3 S3
126 70650051211061226074000131111760 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
127 70650051211061234274000131111829 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 29.1 U2 S3
128 70650051211071222875000131112032 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.6 U3 S3
129 71650051211061224477000131111811 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.6 U3 S2
130 71650051211061227877000131111823 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.7 U2 S3
131 72650051211061222874000131111734 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S3
132 72650051211061227474000131111755 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.9 U3 S3
133 72650051211061234066000131111887 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.3 U3 S3
134 72650051211061235468000131111919 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 29.1 U2 S3
135 72650051211071227077000131112054 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 28.5 U3 S3
136 72650051211071234278000131112069 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.4 U3 S3
137 72650051211071234474000131112102 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
138 73650051211061227673000131111794 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.3 U3 S3
139 74650051211061232276000131111810 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.6 U3 S2
140 75650051211061227669000131111782 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 28.8 U3 S3
141 76650051211061232266000131111869 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 29.1 U3 S3
142 76650051211071221079000131112074 淡黃染棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 28.1 U3 S3
143 77650051211061219472000131111963 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.8 U3 S3
144 77650051211061234466000131111876 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S2
145 78650051211061221466000131111922 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.4 U3 S3
146 78650051211061222471000131111979 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.0 A 6.9 1.3 28.5 U3 S3
147 78650051211071233678000131112070 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 28.9 U2 S3
148 79650051211061221274000131111756 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S3
149 79650051211071226875000131112064 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.6 U3 S3
150 80650051211061220866000131111918 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S3
151 80650051211061222273000131111960 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.7 U3 S3
152 80650051211061229079000131111804 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S2
153 80650051211061231865000131111939 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.8 U3 S3
154 80650051211061236068000131111830 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.9 U3 S3
155 81650051211061224268000131111828 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.4 U3 S3
156 81650051211061224873000131111761 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.3 U3 S3
157 81650051211071227078000131112101 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S3
158 82650051211061226472000131112001 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S3
159 82650051211061230276000131111854 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 29.1 U2 S3
160 82650051211061232874000131111888 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 29.0 U3 S3
161 83650051211061220878000131111779 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S3
162 83650051211061231665000131111892 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.6 U3 S3
163 84650051211061230274000131111861 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.8 U2 S3
164 84650051211061234477000131111820 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.1 U3 S3
165 87650051211061223275000131111848 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 29.2 U3 S3
166 87650051211061230069000131111935 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.9 U3 S2
167 87650051211061235267000131111873 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 29.3 U3 S3
168 88650051211061225272000131111975 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.4 U3 S3
169 88650051211071229877000131112092 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.7 U3 S3
170 89650051211061230068000131111948 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.9 U3 S2
171 89650051211061230675000131111856 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 29.1 U3 S3
172 89650051211061233276000131111847 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.8 U3 S2
173 90650051211061223474000131111751 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 28.1 U3 S2
174 90650051211061225070000131111965 淡黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.2 U3 S3
175 90650051211061225272000131111795 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.1 U3 S3
176 90650051211071228276000131112075 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.3 U3 S3
177 91650051211061219072000131111996 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.6 U3 S3
178 92650051211061234065000131111894 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.6 B2 6.9 1.3 29.2 U2 S3
179 92650051211071224274000131112084 淡黃染棉1級(jí) P2 4.3 B2 6.9 1.3 28.4 U3 S3
180 93650051211061222663000131111836 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.8 B2 6.9 1.3 28.6 U3 S3
181 93650051211061226274000131111763 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.4 B2 6.9 1.3 28.5 U3 S3
182 94650051211061234267000131111912 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.9 B2 6.9 1.3 28.6 U3 S3
183 96650051211061222274000131111738 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.2 A 6.9 1.3 28.2 U3 S3
184 97650051211071223272000131112007 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 29.0 U3 S3
185 98650051211061227869000131111947 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.1 A 6.9 1.3 28.3 U3 S3
186 98650051211061235066000131111866 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 4.5 B2 6.9 1.3 28.6 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信