| 所屬捆號 | 43800313003 | 生產年度 | 2013 | 存放倉庫 | 湖北長秀棉業(yè)有限公司(麻城庫) |
| 拋儲日期 | 2016-05-03 第2節(jié) | 產地 | 湖北 | 企業(yè)名稱 | 麻城市富華棉業(yè)有限公司 |
|
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
| 組批批號: | 42123131124 | ||||||
| 合計包數: | 60 | 質量標識: | |||||
| 合計毛重: | —— | 平均回潮: | 9.8% | ||||
| 合計皮重: | —— | 平均含雜: | 2.5% | ||||
| 合計凈重: | —— | 合計公重: | 13.4220t | ||||
| 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:27.25 |
主體長度級 | ||||
| 各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | —— | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 1.7 | ||||
| 淡點污棉1級 | —— | 27mm | 75 | ||||
| 淡點污棉2級 | —— | 26mm | 23.3 | ||||
| 淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黃染棉1級 | 100 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.7 |
馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
| 黃染棉1級 | —— | A | 8.3 | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 63.3 | ||||
| C2 | 28.4 | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 80.1 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 25.7 | ||
| 最大值 | 83.7 | 最大值 | 30.5 | ||||
| 平均值 | 81.9 | 平均值 | 28.8 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 條碼 | 顏色級 | 軋工 質量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強度代號 | |||
| 1 | 00421231312051224058000041111575 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 2.5 | 26.2 | U3 | S3 | ||
| 2 | 01421231309211231478000041101155 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 3 | 01421231312041222286000041111343 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 4 | 02421231309181234259000041100971 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.8 | U2 | S3 | ||
| 5 | 03421231401021235472000041116541 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 2.5 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 6 | 06421231309281230069000041102188 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 7 | 08421231312071231267000041111947 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 9.8 | 2.5 | 26.8 | U3 | S3 | ||
| 8 | 10421231309181227252000041100935 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.9 | U2 | S3 | ||
| 9 | 12421231309181224251000041100970 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 10 | 15421231311271227465000041110080 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 11 | 15421231312031225467000041111237 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 2.5 | 27.6 | U3 | S2 | ||
| 12 | 18421231312051229890000041111587 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.2 | C2 | 9.8 | 2.5 | 27.0 | U3 | S2 | ||
| 13 | 18421231312131230462000041113159 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 2.5 | 27.5 | U3 | S2 | ||
| 14 | 18421231312261225068000041115438 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 2.5 | 26.6 | U3 | S2 | ||
| 15 | 21421231312051223660000041111592 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 2.5 | 26.6 | U3 | S3 | ||
| 16 | 23421231312051223862000041111566 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.1 | C2 | 9.8 | 2.5 | 27.1 | U3 | S2 | ||
| 17 | 24421231312051229099000041111487 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.6 | U3 | S2 | ||
| 18 | 25421231312041224882000041111298 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 2.5 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 19 | 25421231312261221264000041115525 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 9.8 | 2.5 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 20 | 27421231309151232253000041100631 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 2.5 | 27.7 | U3 | S2 | ||
| 21 | 29421231311271225281000041109997 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 2.5 | 26.5 | U3 | S2 | ||
| 22 | 31421231309221225661000041101374 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.1 | U3 | S2 | ||
| 23 | 32421231309211221871000041101161 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 24 | 35421231311281228073000041110284 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 9.8 | 2.5 | 26.2 | U3 | S3 | ||
| 25 | 35421231312051231059000041111570 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 9.8 | 2.5 | 26.9 | U3 | S2 | ||
| 26 | 37421231309171229053000041100849 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.1 | U3 | S2 | ||
| 27 | 37421231312261227474000041115506 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.5 | U3 | S2 | ||
| 28 | 38421231312051229060000041111541 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 9.8 | 2.5 | 26.5 | U3 | S3 | ||
| 29 | 39421231309221228278000041101334 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.0 | U3 | S3 | ||
| 30 | 39421231312081231071000041112109 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 2.5 | 26.8 | U3 | S3 | ||
| 31 | 41421231309171226253000041100852 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.6 | U3 | S2 | ||
| 32 | 43421231311301221091000041110572 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 2.5 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 33 | 44421231309171220267000041100816 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 9.8 | 2.5 | 26.7 | U3 | S2 | ||
| 34 | 45421231312111225469000041112591 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.2 | C2 | 9.8 | 2.5 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 35 | 46421231312131227687000041113074 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 9.8 | 2.5 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 36 | 48421231309221234873000041101320 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.3 | C2 | 9.8 | 2.5 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 37 | 48421231312041226291000041111264 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 2.5 | 26.7 | U3 | S3 | ||
| 38 | 49421231309151223866000041100627 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 2.5 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 39 | 51421231309181217651000041100969 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 40 | 51421231309181226650000041100954 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.6 | U3 | S2 | ||
| 41 | 52421231309181217852000041100946 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 42 | 56421231309261229476000041101928 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.6 | U3 | S2 | ||
| 43 | 56421231312151229469000041113509 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 44 | 61421231309181222851000041100967 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 45 | 63421231309281224489000041102158 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.5 | U3 | S2 | ||
| 46 | 70421231312131231273000041112993 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.2 | C2 | 9.8 | 2.5 | 27.3 | U3 | S2 | ||
| 47 | 78421231309181223453000041100968 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 48 | 78421231309191217452000041101098 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.4 | U3 | S2 | ||
| 49 | 80421231309191228877000041101021 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.4 | U3 | S2 | ||
| 50 | 80421231311271225860000041110075 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.2 | C2 | 9.8 | 2.5 | 28.0 | U3 | S2 | ||
| 51 | 81421231309211226858000041101257 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 52 | 81421231312081221273000041112139 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 2.5 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 53 | 84421231312041229071000041111374 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 2.5 | 27.2 | U3 | S2 | ||
| 54 | 86421231312071225669000041111939 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 9.8 | 2.5 | 27.7 | U3 | S4 | ||
| 55 | 89421231312051223460000041111583 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.5 | U3 | S2 | ||
| 56 | 89421231312051230659000041111579 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.0 | U3 | S2 | ||
| 57 | 90421231312051217892000041111484 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.1 | U3 | S2 | ||
| 58 | 90421231312051229459000041111558 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 9.8 | 2.5 | 26.7 | U3 | S2 | ||
| 59 | 93421231311271225462000041110055 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 2.5 | 26.7 | U3 | S3 | ||
| 60 | 98421231311271226664000041110059 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 9.8 | 2.5 | 27.7 | U3 | S3 | ||



