| 所屬捆號 | 43800313002 | 生產(chǎn)年度 | 2013 | 存放倉庫 | 湖北長秀棉業(yè)有限公司(麻城庫) |
| 拋儲日期 | 2016-05-03 第2節(jié) | 產(chǎn)地 | 湖北 | 企業(yè)名稱 | 麻城市富華棉業(yè)有限公司 |
|
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
| 組批批號: | 42123131092 | ||||||
| 合計包數(shù): | 60 | 質(zhì)量標識: | |||||
| 合計毛重: | —— | 平均回潮: | 8.1% | ||||
| 合計皮重: | —— | 平均含雜: | 2.6% | ||||
| 合計凈重: | —— | 合計公重: | 13.7340t | ||||
| 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:27.15 |
主體長度級 | ||||
| 各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | —— | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 10 | ||||
| 淡點污棉1級 | —— | 27mm | 41.7 | ||||
| 淡點污棉2級 | —— | 26mm | 46.7 | ||||
| 淡點污棉3級 | —— | 25mm | 1.6 | ||||
| 淡黃染棉1級 | 61.7 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.6 |
馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黃染棉3級 | 38.3 | B1 | —— | ||||
| 黃染棉1級 | —— | A | —— | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 93.3 | ||||
| C2 | 6.7 | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 79.1 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 26.4 | ||
| 最大值 | 81.9 | 最大值 | 31.8 | ||||
| 平均值 | 80.8 | 平均值 | 28.4 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 條碼 | 顏色級 | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強度代號 | |||
| 1 | 01421231312271230663000041115628 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 2 | 01421231312281229273000041115776 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 3 | 03421231312271230062000041115631 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 4 | 04421231312241223067000041115037 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.1 | C2 | 8.1 | 2.6 | 26.0 | U3 | S3 | ||
| 5 | 05421231312311222054000041116265 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 8.1 | 2.6 | 26.8 | U3 | S2 | ||
| 6 | 06421231312301228062000041116092 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.1 | U3 | S2 | ||
| 7 | 07421231312241226465000041115010 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.9 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.1 | U3 | S2 | ||
| 8 | 10421231312281230273000041115768 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 9 | 14421231312281230471000041115774 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.3 | U3 | S2 | ||
| 10 | 15421231312281230270000041115779 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.0 | U3 | S3 | ||
| 11 | 15421231312281230274000041115770 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.9 | U3 | S2 | ||
| 12 | 19421231312271231456000041115646 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 13 | 19421231312281228473000041115767 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.8 | U3 | S3 | ||
| 14 | 22421231312271229856000041115638 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.8 | U3 | S3 | ||
| 15 | 23421231312271236062000041115641 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 16 | 26421231312271227452000041115619 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.1 | 2.6 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 17 | 27421231312241221868000041115061 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.9 | U3 | S3 | ||
| 18 | 28421231312271226662000041115636 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.7 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.8 | U4 | S3 | ||
| 19 | 29421231312241225461000041115035 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.8 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.2 | U3 | S3 | ||
| 20 | 33421231312271231056000041115642 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.1 | 2.6 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 21 | 34421231312271230063000041115629 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 8.1 | 2.6 | 28.1 | U4 | S3 | ||
| 22 | 34421231312281229276000041115772 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.9 | U4 | S3 | ||
| 23 | 36421231312271226257000041115645 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.8 | U3 | S2 | ||
| 24 | 39421231312271223051000041115620 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 25 | 41421231312241226270000041115036 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.1 | U3 | S3 | ||
| 26 | 41421231312281229868000041115775 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.2 | U4 | S3 | ||
| 27 | 42421231312241221862000041115038 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.1 | 2.6 | 28.1 | U3 | S2 | ||
| 28 | 42421231312241226664000041115014 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.9 | U3 | S2 | ||
| 29 | 46421231312271231862000041115640 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.8 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.7 | U3 | S3 | ||
| 30 | 49421231312281225273000041115773 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 31 | 50421231312241225461000041115039 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.9 | B2 | 8.1 | 2.6 | 28.0 | U3 | S1 | ||
| 32 | 51421231312271229253000041115616 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.4 | U4 | S3 | ||
| 33 | 52421231312241224472000041115008 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.5 | U3 | S2 | ||
| 34 | 53421231312301223860000041116093 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 35 | 56421231312281231062000041115777 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.3 | U3 | S2 | ||
| 36 | 57421231312281225669000041115778 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.6 | U3 | S3 | ||
| 37 | 57421231312281233083000041115771 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.4 | U4 | S3 | ||
| 38 | 60421231312241229859000041115040 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.7 | U3 | S1 | ||
| 39 | 63421231312301227664000041116090 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.9 | U3 | S3 | ||
| 40 | 69421231312241222671000041115060 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 41 | 70421231312271226062000041115634 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 42 | 71421231312241225868000041115012 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.3 | U4 | S2 | ||
| 43 | 72421231312241223265000041115009 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 8.1 | 2.6 | 26.9 | U3 | S1 | ||
| 44 | 76421231312281226474000041115766 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.0 | U3 | S3 | ||
| 45 | 76421231312301228059000041116094 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 8.1 | 2.6 | 26.6 | U3 | S2 | ||
| 46 | 78421231312241227081000041115058 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.8 | U3 | S3 | ||
| 47 | 78421231312271224653000041115623 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 48 | 80421231312271227664000041115627 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 49 | 80421231312271231464000041115624 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.7 | B2 | 8.1 | 2.6 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 50 | 82421231312281225473000041115764 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.7 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 51 | 86421231312271225853000041115625 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.7 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.7 | U4 | S3 | ||
| 52 | 88421231312241224464000041115011 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.5 | U3 | S2 | ||
| 53 | 89421231312271230662000041115643 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 54 | 90421231312271229051000041115622 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.4 | U4 | S3 | ||
| 55 | 92421231312271229863000041115644 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.7 | U3 | S3 | ||
| 56 | 93421231312271235057000041115648 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.8 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 57 | 95421231312281226273000041115765 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.5 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.5 | U4 | S2 | ||
| 58 | 96421231312241230265000041115056 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.1 | 2.6 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 59 | 97421231312301230862000041116091 | 淡黃染棉3級 | P2 | 4.6 | B2 | 8.1 | 2.6 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 60 | 98421231312241226867000041115013 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 8.1 | 2.6 | 26.8 | U3 | S3 | ||



