| 所屬捆號 | 22100112157 | 生產(chǎn)年度 | 2012 | 存放倉庫 | 中儲棉徐州有限公司 |
| 拋儲日期 | 2016-05-03 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 山東 | 企業(yè)名稱 | 金鄉(xiāng)縣金絲源商貿(mào)有限公司 |
|
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
| 組批批號: | 37260121045 | ||||||
| 合計包數(shù): | 120 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
| 合計毛重: | —— | 平均回潮: | 6.8% | ||||
| 合計皮重: | —— | 平均含雜: | 1.9% | ||||
| 合計凈重: | —— | 合計公重: | 27.1320t | ||||
| 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:29 |
主體長度級 | ||||
| 各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | 55 | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 42.5 | ||||
| 淡點污棉1級 | 9.2 | 27mm | 2.5 | ||||
| 淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黃染棉1級 | 90.8 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.7 |
馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
| 黃染棉1級 | —— | A | 2.5 | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 85.8 | ||||
| C2 | 11.7 | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 80.5 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 25.6 | ||
| 最大值 | 85 | 最大值 | 32.2 | ||||
| 平均值 | 83.2 | 平均值 | 28.5 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 條碼 | 顏色級 | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強(qiáng)度代號 | |||
| 1 | 00372601210211221875000031104393 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.6 | U2 | S2 | ||
| 2 | 00372601210211225676000031104424 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 3 | 01372601210211227483000031104369 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U2 | S2 | ||
| 4 | 03372601210211223474000031104406 | 淡點污棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 6.8 | 1.9 | 29.2 | U2 | S3 | ||
| 5 | 05372601210171219880000031103364 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.2 | U2 | S3 | ||
| 6 | 05372601210211228282000031104411 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U2 | S4 | ||
| 7 | 08372601210211221282000031104364 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U2 | S3 | ||
| 8 | 09372601210211225078000031104379 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.9 | U2 | S3 | ||
| 9 | 10372601210211229278000031104385 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 10 | 11372601210211228478000031104417 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 11 | 12372601210211224276000031104418 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.2 | U2 | S3 | ||
| 12 | 12372601210211228883000031104405 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.7 | U2 | S3 | ||
| 13 | 13372601210211222274000031104435 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S3 | ||
| 14 | 15372601210211222272000031104442 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.2 | U2 | S3 | ||
| 15 | 15372601210211225481000031104347 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 16 | 16372601210211220479000031104342 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 6.8 | 1.9 | 29.3 | U2 | S3 | ||
| 17 | 17372601210211224682000031104373 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S3 | ||
| 18 | 18372601210211226071000031104427 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S3 | ||
| 19 | 18372601210211226877000031104339 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.5 | U2 | S2 | ||
| 20 | 19372601210171220284000031103366 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.9 | U3 | S2 | ||
| 21 | 19372601210211219871000031104416 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.2 | A | 6.8 | 1.9 | 28.7 | U2 | S3 | ||
| 22 | 20372601210211222681000031104378 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.1 | U2 | S3 | ||
| 23 | 20372601210211224475000031104391 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.2 | U2 | S3 | ||
| 24 | 20372601210211231276000031104335 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.3 | U2 | S3 | ||
| 25 | 21372601210081220680000031103363 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 26 | 21372601210211225676000031104428 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 27 | 22372601210211224675000031104390 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S3 | ||
| 28 | 23372601210211228081000031104375 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 29 | 25372601210211226676000031104368 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.3 | U3 | S3 | ||
| 30 | 26372601210211222884000031104363 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 31 | 26372601210211224076000031104431 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 32 | 26372601210211225276000031104346 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.9 | U2 | S3 | ||
| 33 | 28372601210211221282000031104340 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U2 | S3 | ||
| 34 | 33372601210211226074000031104429 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S3 | ||
| 35 | 35372601210211225476000031104360 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.5 | U2 | S2 | ||
| 36 | 36372601210171219086000031103369 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 37 | 36372601210171221484000031103365 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 38 | 38372601210211218676000031104395 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 39 | 38372601210211224473000031104413 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.2 | U2 | S2 | ||
| 40 | 38372601210211224674000031104436 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 41 | 41372601210211227670000031104437 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 42 | 41372601210211227676000031104359 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 6.8 | 1.9 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 43 | 41372601210211228476000031104362 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U3 | S2 | ||
| 44 | 42372601210171225294000031103367 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S3 | ||
| 45 | 43372601210211223673000031104443 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S2 | ||
| 46 | 43372601210211225471000031104450 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S2 | ||
| 47 | 44372601210211219484000031104410 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.2 | U2 | S2 | ||
| 48 | 45372601210211227882000031104387 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.8 | U2 | S1 | ||
| 49 | 46372601210211224876000031104434 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.9 | U3 | S2 | ||
| 50 | 46372601210211227477000031104425 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.2 | C2 | 6.8 | 1.9 | 29.9 | U2 | S3 | ||
| 51 | 46372601210211230282000031104399 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 52 | 47372601210211227074000031104401 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.2 | U2 | S2 | ||
| 53 | 47372601210211229074000031104400 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.1 | C2 | 6.8 | 1.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 54 | 48372601210211223677000031104426 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.9 | U2 | S1 | ||
| 55 | 48372601210211227681000031104337 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.8 | U2 | S1 | ||
| 56 | 48372601210211227872000031104444 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 57 | 49372601210211223072000031104447 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.9 | U2 | S3 | ||
| 58 | 50372601210211220676000031104380 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U3 | S3 | ||
| 59 | 51372601210211220883000031104407 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.1 | U3 | S3 | ||
| 60 | 53372601210211223876000031104348 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 61 | 54372601210211229679000031104341 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.6 | U2 | S3 | ||
| 62 | 55372601210211221878000031104384 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 63 | 55372601210211227275000031104386 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S2 | ||
| 64 | 56372601210211226478000031104396 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.9 | U2 | S3 | ||
| 65 | 57372601210211223873000031104412 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.6 | U2 | S2 | ||
| 66 | 58372601210211222076000031104334 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.3 | U2 | S3 | ||
| 67 | 59372601210211224472000031104448 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.1 | U2 | S2 | ||
| 68 | 59372601210211226486000031104354 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.8 | U3 | S1 | ||
| 69 | 60372601210211227272000031104441 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.7 | U2 | S2 | ||
| 70 | 61372601210211218872000031104414 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S2 | ||
| 71 | 61372601210211221479000031104343 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 72 | 61372601210211224079000031104365 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S2 | ||
| 73 | 62372601210211221679000031104388 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 6.8 | 1.9 | 28.2 | U3 | S2 | ||
| 74 | 62372601210211226484000031104389 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 75 | 63372601210211227276000031104361 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S2 | ||
| 76 | 64372601210211224079000031104419 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 6.8 | 1.9 | 28.7 | U2 | S3 | ||
| 77 | 65372601210211224675000031104433 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.5 | U2 | S3 | ||
| 78 | 65372601210211225082000031104374 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.5 | U2 | S3 | ||
| 79 | 66372601210211223476000031104353 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.5 | U3 | S3 | ||
| 80 | 67372601210211222070000031104446 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.7 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.9 | U3 | S2 | ||
| 81 | 67372601210211228280000031104420 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.1 | U2 | S2 | ||
| 82 | 67372601210211228876000031104355 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.8 | U2 | S2 | ||
| 83 | 67372601210211229283000031104377 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.3 | U2 | S2 | ||
| 84 | 69372601210211229081000031104367 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.5 | U3 | S2 | ||
| 85 | 70372601210211223676000031104415 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.7 | U2 | S3 | ||
| 86 | 70372601210211226276000031104356 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.1 | U2 | S3 | ||
| 87 | 71372601210211221481000031104350 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 88 | 72372601210211226475000031104430 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 89 | 72372601210211229280000031104351 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 90 | 74372601210211224272000031104452 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 91 | 76372601210171219478000031103370 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.9 | U3 | S2 | ||
| 92 | 77372601210211219876000031104352 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.7 | U2 | S2 | ||
| 93 | 77372601210211222483000031104409 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.8 | U3 | S3 | ||
| 94 | 77372601210211223673000031104408 | 淡點污棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 6.8 | 1.9 | 29.3 | U2 | S3 | ||
| 95 | 77372601210211226276000031104371 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.7 | U2 | S3 | ||
| 96 | 81372601210211221076000031104422 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.1 | U2 | S3 | ||
| 97 | 81372601210211222483000031104370 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.2 | U2 | S3 | ||
| 98 | 81372601210211224274000031104398 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.2 | U2 | S3 | ||
| 99 | 81372601210211226279000031104394 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 100 | 82372601210211231082000031104349 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.3 | U2 | S3 | ||
| 101 | 83372601210211225076000031104358 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.9 | U2 | S2 | ||
| 102 | 84372601210211227481000031104345 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.1 | U2 | S2 | ||
| 103 | 84372601210211229476000031104381 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.4 | U2 | S3 | ||
| 104 | 85372601210211225276000031104357 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.8 | U2 | S3 | ||
| 105 | 85372601210211226077000031104366 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 106 | 86372601210211224282000031104338 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 107 | 86372601210211232671000031104421 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U2 | S3 | ||
| 108 | 88372601210211224683000031104404 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 109 | 88372601210211229482000031104392 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U2 | S3 | ||
| 110 | 89372601210211226682000031104344 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 111 | 90372601210211225070000031104451 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U2 | S3 | ||
| 112 | 91372601210171221884000031103368 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.4 | U2 | S2 | ||
| 113 | 91372601210211229674000031104397 | 淡點污棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.9 | U3 | S1 | ||
| 114 | 92372601210211224081000031104376 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 6.8 | 1.9 | 29.6 | U2 | S3 | ||
| 115 | 94372601210211220277000031104383 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 6.8 | 1.9 | 29.3 | U2 | S3 | ||
| 116 | 94372601210211221481000031104336 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.8 | B2 | 6.8 | 1.9 | 28.8 | U2 | S2 | ||
| 117 | 94372601210211222277000031104382 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.5 | U2 | S3 | ||
| 118 | 95372601210211223878000031104372 | 淡黃染棉1級 | P2 | 5.0 | C2 | 6.8 | 1.9 | 28.7 | U3 | S2 | ||
| 119 | 96372601210211226474000031104438 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.9 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.6 | U2 | S3 | ||
| 120 | 98372601210211223872000031104423 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 6.8 | 1.9 | 29.0 | U3 | S2 | ||



