99av1234|日本色网站免费看|免费的A级片亚洲第4页|欧美亚洲大片无码高清视频|久草社区在线观看|A片以及成人A片手机在线视频播放|亚洲A√视频一级片黄片区|成人无码在线观看视频|亚洲人妻中出国产视频亚洲|国内欧美日韩一区

所屬捆號 22100112159 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 中儲棉徐州有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 金鄉(xiāng)縣銀星農(nóng)貿(mào)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37244121035
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 8.1%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.9%
合計凈重: —— 合計公重: 27.0480t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.93
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm 0.8
白棉4級 —— 29mm 46.7
白棉5級 —— 28mm 52.5
淡點污棉1級 —— 27mm ——
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 100 馬克隆值
平均馬克隆值:4.8
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A ——
黃染棉2級 —— B2 99.2
C2 0.8
長度整齊度
(%)
最小值 80.5 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 29
最大值 83.8 最大值 33.2
平均值 82.2 平均值 31.3
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00372441210201225877000031103207 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.9 U3 S1
2 00372441210201226081000031103231 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.9 U3 S1
3 01372441210201220680000031103229 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.5 U3 S2
4 01372441210201235081000031103213 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.9 U3 S1
5 02372441210201218274000031103280 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.1 1.9 29.7 U3 S2
6 02372441210201229679000031103223 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.8 U3 S1
7 03372441210201224080000031103236 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.5 U3 S2
8 05372441210191232279000031103178 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.1 1.9 29.1 U3 S1
9 10372441210201220877000031103255 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.8 U3 S1
10 10372441210201227678000031103261 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.6 U2 S1
11 11372441210201224880000031103232 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 28.3 U3 S2
12 11372441210201229062000031103237 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.2 U3 S1
13 11372441210201229879000031103193 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.9 U3 S1
14 11372441210201235076000031103194 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.2 U3 S1
15 12372441210201224280000031103250 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.3 U3 S2
16 12372441210201225476000031103289 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.7 U3 S2
17 12372441210201227872000031103294 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.6 U3 S1
18 14372441210201223483000031103251 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.6 U3 S2
19 14372441210201232879000031103204 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.9 U3 S1
20 15372441210201223077000031103276 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.1 1.9 29.5 U2 S2
21 15372441210201232881000031103214 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 28.5 U3 S1
22 15372441210201233883000031103246 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.2 U3 S1
23 17372441210201227475000031103200 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.9 U3 S2
24 17372441210201230479000031103222 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 28.7 U3 S1
25 18372441210201225275000031103290 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.1 1.9 29.0 U3 S1
26 18372441210201233282000031103240 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.0 U2 S2
27 20372441210191225879000031103180 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.3 U3 S1
28 20372441210201221478000031103235 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.7 U3 S1
29 20372441210201225873000031103270 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.4 U3 S2
30 23372441210191229878000031103182 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.8 U2 S1
31 24372441210191227078000031103184 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.7 U3 S2
32 24372441210201223676000031103277 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.9 U3 S2
33 24372441210201225484000031103244 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.4 U3 S1
34 24372441210201226464000031103266 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.5 U2 S1
35 24372441210201231675000031103205 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.6 U3 S1
36 25372441210201223277000031103281 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.0 U3 S2
37 27372441210201227473000031103287 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.9 U3 S1
38 29372441210201222278000031103191 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.9 U3 S1
39 29372441210201231881000031103224 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.4 U3 S2
40 30372441210201224465000031103260 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.5 U3 S2
41 31372441210201224675000031103265 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.1 U3 S1
42 33372441210201232886000031103242 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 29.2 U3 S2
43 34372441210191227880000031103181 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 28.9 U3 S2
44 36372441210201223878000031103202 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.0 U3 S1
45 36372441210201224073000031103272 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.6 U2 S1
46 39372441210201220279000031103230 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.2 U3 S2
47 39372441210201231079000031103203 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.7 U3 S1
48 39372441210201232280000031103212 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.3 U3 S1
49 41372441210201225876000031103218 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.1 U3 S1
50 42372441210201224279000031103201 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.0 U3 S1
51 43372441210201226281000031103210 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.3 U2 S1
52 43372441210201227076000031103209 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.0 U3 S1
53 45372441210201227077000031103275 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.2 U3 S1
54 46372441210201228478000031103211 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.3 U3 S1
55 46372441210201232281000031103233 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.5 U3 S2
56 48372441210201227078000031103217 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.0 U3 S1
57 49372441210201228079000031103234 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.8 U3 S1
58 51372441210191221678000031103188 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.5 U3 S1
59 51372441210201227664000031103253 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.2 U3 S1
60 53372441210191226277000031103185 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.5 U3 S1
61 54372441210201219276000031103271 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.5 U3 S1
62 54372441210201219472000031103297 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.8 U3 S1
63 54372441210201229485000031103249 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 28.8 U3 S2
64 55372441210191229677000031103179 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.5 U2 S2
65 55372441210201219873000031103291 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.1 1.9 28.4 U3 S2
66 55372441210201231687000031103247 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.6 U2 S1
67 56372441210201218676000031103267 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.4 U3 S2
68 56372441210201223070000031103284 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.4 U3 S1
69 57372441210191232681000031103190 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.7 U3 S1
70 57372441210201223880000031103225 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 28.3 U3 S2
71 58372441210201221074000031103295 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.2 U3 S2
72 58372441210201224662000031103274 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.7 U3 S1
73 58372441210201227863000031103238 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.1 U3 S1
74 59372441210201218469000031103285 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.1 U3 S2
75 61372441210191229477000031103186 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.0 U3 S2
76 61372441210201231085000031103245 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.7 U3 S2
77 61372441210201233264000031103257 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.1 1.9 29.5 U2 S1
78 62372441210201226476000031103208 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 8.1 1.9 29.3 U3 S2
79 63372441210191221677000031103189 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.1 U3 S1
80 63372441210201227065000031103256 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.1 1.9 29.0 U3 S2
81 64372441210201228683000031103259 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 29.0 U3 S1
82 64372441210201233276000031103199 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 29.2 U3 S2
83 65372441210201234484000031103215 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 28.4 U3 S1
84 66372441210201223674000031103273 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 29.1 U3 S1
85 68372441210201222675000031103282 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.0 U3 S1
86 68372441210201222880000031103262 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.3 U3 S2
87 70372441210201229884000031103248 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.1 U3 S1
88 73372441210201224075000031103263 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.1 1.9 29.3 U3 S1
89 74372441210201219483000031103239 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.1 U3 S1
90 75372441210201229876000031103296 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 29.1 U3 S2
91 76372441210201222882000031103243 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.7 U3 S1
92 77372441210201219873000031103286 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.7 U3 S1
93 78372441210191226677000031103187 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.1 1.9 29.1 U3 S1
94 80372441210201233873000031103206 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.2 U3 S1
95 83372441210191226682000031103183 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 28.1 U3 S2
96 83372441210201223480000031103228 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 29.1 U3 S2
97 83372441210201227274000031103196 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.0 U3 S1
98 84372441210201223461000031103268 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.0 U3 S2
99 84372441210201223480000031103219 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.9 U3 S1
100 84372441210201225678000031103216 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 29.4 U3 S1
101 84372441210201226673000031103195 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.7 U3 S1
102 84372441210201227078000031103198 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.3 U2 S1
103 87372441210201226882000031103220 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.6 U3 S2
104 87372441210201233681000031103226 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.2 U3 S2
105 88372441210201220076000031103292 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 28.5 U3 S1
106 88372441210201224677000031103269 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.0 U3 S1
107 88372441210201225478000031103241 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.6 U3 S1
108 88372441210201233863000031103252 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.6 U3 S2
109 89372441210201232062000031103227 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 28.5 U3 S2
110 90372441210201218681000031103192 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.4 U3 S1
111 90372441210201219872000031103278 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 8.1 1.9 29.2 U3 S1
112 90372441210201224282000031103258 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.1 1.9 29.9 U3 S1
113 91372441210201218673000031103279 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.1 1.9 30.0 U3 S1
114 91372441210201223072000031103293 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.9 U3 S1
115 91372441210201226877000031103221 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 29.1 U3 S1
116 93372441210201227475000031103288 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.3 U3 S1
117 94372441210201223272000031103283 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 28.8 U3 S1
118 94372441210201229081000031103254 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.1 1.9 28.7 U2 S2
119 96372441210201227675000031103197 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.3 U3 S1
120 97372441210201218876000031103264 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.1 1.9 29.1 U3 S1
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信