| 所屬捆號 | 27401513027 | 生產(chǎn)年度 | 2013 | 存放倉庫 | 中儲棉菏澤有限責(zé)任公司 |
| 拋儲日期 | 2016-05-03 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 山東 | 企業(yè)名稱 | 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 |
|
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
| 組批批號: | 37218131165 | ||||||
| 合計(jì)包數(shù): | 60 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
| 合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 7.4% | ||||
| 合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 2.6% | ||||
| 合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 13.6740t | ||||
| 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.27 |
主體長度級 | ||||
| 各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | 1.7 | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 80 | ||||
| 淡點(diǎn)污棉1級 | —— | 27mm | 18.3 | ||||
| 淡點(diǎn)污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡點(diǎn)污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黃染棉1級 | 88.3 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.2 |
馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | 11.7 | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黃染棉3級 | —— | B1 | 1.7 | ||||
| 黃染棉1級 | —— | A | 53.3 | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 45 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 80.8 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 27.4 | ||
| 最大值 | 83.7 | 最大值 | 32.6 | ||||
| 平均值 | 82.4 | 平均值 | 29.2 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 條碼 | 顏色級 | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強(qiáng)度代號 | |||
| 1 | 01372181403021230275000111115199 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 7.4 | 2.6 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 2 | 01372181403241227465000111118251 | 淡黃染棉2級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 3 | 03372181403021222077000111115249 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.4 | 2.6 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 4 | 04372181402241222072000111114459 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 5 | 07372181401051223069000111110816 | 淡黃染棉2級 | P2 | 4.2 | A | 7.4 | 2.6 | 28.2 | U2 | S2 | ||
| 6 | 08372181401281227671000112113624 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.6 | B1 | 7.4 | 2.6 | 28.3 | U3 | S2 | ||
| 7 | 08372181402241227068000111114484 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.1 | U3 | S2 | ||
| 8 | 08372181403011227078000111115045 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.4 | 2.6 | 28.7 | U3 | S2 | ||
| 9 | 13372181403211229868000111118047 | 淡黃染棉2級 | P2 | 4.2 | A | 7.4 | 2.6 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 10 | 14372181403021220673000111115252 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.0 | U3 | S2 | ||
| 11 | 18372181403021221473000111115256 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.4 | 2.6 | 27.9 | U3 | S2 | ||
| 12 | 20372181401091224671000112111385 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 13 | 24372181312091228076000111108475 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.4 | 2.6 | 28.3 | U3 | S2 | ||
| 14 | 24372181401061220478000112110987 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 7.4 | 2.6 | 28.7 | U3 | S2 | ||
| 15 | 28372181403071225283000111116063 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.4 | 2.6 | 28.2 | U2 | S2 | ||
| 16 | 29372181402241222873000111114464 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.4 | 2.6 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 17 | 29372181402241231072000111114540 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.4 | 2.6 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 18 | 30372181401071220270000112111050 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.3 | U3 | S2 | ||
| 19 | 33372181403211228069000111118060 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.4 | 2.6 | 28.6 | U3 | S1 | ||
| 20 | 34372181403011225875000111115014 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.4 | 2.6 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 21 | 36372181401071219877000112111061 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.4 | 2.6 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 22 | 38372181401121233271000112111792 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.9 | U3 | S2 | ||
| 23 | 41372181403011225481000111115079 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.4 | 2.6 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 24 | 43372181403021227279000111115285 | 淡黃染棉2級 | P2 | 4.2 | A | 7.4 | 2.6 | 28.3 | U3 | S2 | ||
| 25 | 44372181403021219278000111115177 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.4 | 2.6 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 26 | 46372181403011221873000111115011 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.4 | 2.6 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 27 | 49372181312111224274000111108645 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.8 | U3 | S1 | ||
| 28 | 53372181401051225873000111110812 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.4 | 2.6 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 29 | 53372181402251232888000111114629 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.4 | 2.6 | 27.5 | U3 | S2 | ||
| 30 | 53372181403011222064000111115024 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.5 | U3 | S2 | ||
| 31 | 54372181403211223066000111118065 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.4 | 2.6 | 28.2 | U2 | S3 | ||
| 32 | 55372181402251227088000111114628 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.8 | U3 | S2 | ||
| 33 | 57372181401051221272000111110836 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.4 | 2.6 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 34 | 59372181311221224880000111106624 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.5 | U3 | S1 | ||
| 35 | 59372181401061221481000112110988 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.7 | A | 7.4 | 2.6 | 28.3 | U3 | S2 | ||
| 36 | 62372181401081229692000112111154 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.4 | 2.6 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 37 | 64372181403021225088000111115146 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.4 | 2.6 | 27.6 | U2 | S3 | ||
| 38 | 64372181403021231078000111115280 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.4 | 2.6 | 28.3 | U3 | S2 | ||
| 39 | 66372181401091219269000112111389 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.4 | 2.6 | 27.9 | U3 | S2 | ||
| 40 | 68372181403221225476000111118112 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.5 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.0 | U3 | S2 | ||
| 41 | 69372181402241222073000111114463 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 7.4 | 2.6 | 28.3 | U3 | S2 | ||
| 42 | 69372181403011222876000111114985 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.8 | U3 | S2 | ||
| 43 | 69372181403251223882000111118491 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 7.4 | 2.6 | 29.1 | U3 | S2 | ||
| 44 | 72372181403011226287000111115121 | 淡黃染棉2級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.3 | U3 | S2 | ||
| 45 | 78372181403011219477000111115051 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 46 | 79372181402241220089000111114415 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.4 | 2.6 | 28.2 | U2 | S2 | ||
| 47 | 79372181403021218478000111115171 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.4 | 2.6 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 48 | 81372181402241226690000111114417 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 7.4 | 2.6 | 27.9 | U3 | S3 | ||
| 49 | 81372181403251229868000111118507 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 50 | 82372181401071223478000112111060 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.4 | 2.6 | 28.3 | U3 | S2 | ||
| 51 | 84372181311271229279000111107063 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.4 | 2.6 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 52 | 84372181402241227670000111114490 | 淡黃染棉2級 | P2 | 4.6 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.1 | U3 | S3 | ||
| 53 | 84372181403011222672000111114998 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 7.4 | 2.6 | 28.3 | U3 | S2 | ||
| 54 | 85372181402241219871000111114455 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 7.4 | 2.6 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 55 | 89372181403011222677000111115041 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 7.4 | 2.6 | 28.3 | U2 | S2 | ||
| 56 | 91372181401091224269000112111391 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 7.4 | 2.6 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 57 | 94372181402241220071000111114457 | 淡黃染棉2級 | P2 | 4.2 | A | 7.4 | 2.6 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 58 | 97372181401071227879000112111078 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.4 | 2.6 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 59 | 97372181402251231288000111114630 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 7.4 | 2.6 | 28.7 | U3 | S2 | ||
| 60 | 98372181401061220080000112111017 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 7.4 | 2.6 | 28.5 | U3 | S3 | ||



