| 所屬捆號 | 27401513038 | 生產(chǎn)年度 | 2013 | 存放倉庫 | 中儲棉菏澤有限責(zé)任公司 |
| 拋儲日期 | 2016-05-03 第2節(jié) | 產(chǎn)地 | 山東 | 企業(yè)名稱 | 嘉祥縣金燕棉業(yè)有限公司 |
|
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
| 組批批號: | 37197131260 | ||||||
| 合計包數(shù): | 60 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
| 合計毛重: | —— | 平均回潮: | 8.2% | ||||
| 合計皮重: | —— | 平均含雜: | 3.0% | ||||
| 合計凈重: | —— | 合計公重: | 13.5420t | ||||
| 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
| 顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.59 |
主體長度級 | ||||
| 各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4級 | —— | 29mm | 11.7 | ||||
| 白棉5級 | —— | 28mm | 85 | ||||
| 淡點污棉1級 | —— | 27mm | 3.3 | ||||
| 淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黃染棉1級 | 100 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.1 |
馬克隆主體級 | ||||
| 淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
| 黃染棉1級 | —— | A | 90 | ||||
| 黃染棉2級 | —— | B2 | 10 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 長度整齊度 (%) |
最小值 | 81.1 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 27.8 | ||
| 最大值 | 83.8 | 最大值 | 31.5 | ||||
| 平均值 | 82.6 | 平均值 | 29.5 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 條碼 | 顏色級 | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強(qiáng)度代號 | |||
| 1 | 00371971404081221867000111124159 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.2 | 3.0 | 28.3 | U2 | S3 | ||
| 2 | 00371971404081231657000111124193 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 29.2 | U2 | S2 | ||
| 3 | 01371971404081218463000111124172 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.2 | 3.0 | 28.8 | U3 | S2 | ||
| 4 | 03371971404081222059000111124177 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 29.0 | U2 | S2 | ||
| 5 | 04371971404081225260000111124176 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 6 | 06371971404081231858000111124206 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.2 | 3.0 | 28.9 | U2 | S2 | ||
| 7 | 09371971404081228856000111124210 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 8 | 11371971404081224456000111124194 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 28.1 | U3 | S2 | ||
| 9 | 12371971404081233054000111124211 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.2 | 3.0 | 28.2 | U3 | S2 | ||
| 10 | 18371971404081223666000111124166 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.2 | 3.0 | 28.2 | U3 | S3 | ||
| 11 | 18371971404081232259000111124185 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 29.0 | U2 | S2 | ||
| 12 | 24371971404081231053000111124213 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 28.6 | U3 | S1 | ||
| 13 | 25371971404081230269000111124161 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.2 | 3.0 | 28.9 | U3 | S1 | ||
| 14 | 32371971404081230855000111124198 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 28.7 | U3 | S2 | ||
| 15 | 33371971404081231259000111124186 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.2 | 3.0 | 28.3 | U3 | S2 | ||
| 16 | 35371971404081221265000111124167 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 29.0 | U2 | S2 | ||
| 17 | 35371971404081223654000111124200 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 27.8 | U3 | S2 | ||
| 18 | 35371971404081224866000111124165 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 28.7 | U2 | S2 | ||
| 19 | 35371971404081231456000111124207 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 28.7 | U2 | S3 | ||
| 20 | 35371971404081233257000111124192 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.2 | 3.0 | 28.9 | U2 | S3 | ||
| 21 | 37371971404081231659000111124184 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 28.9 | U3 | S1 | ||
| 22 | 39371971404081224663000111124168 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.2 | 3.0 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 23 | 39371971404081226253000111124217 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 28.4 | U2 | S3 | ||
| 24 | 39371971404081232258000111124183 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 28.5 | U3 | S2 | ||
| 25 | 41371971404081220863000111124169 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 28.6 | U2 | S2 | ||
| 26 | 41371971404081221469000111124158 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.2 | 3.0 | 28.5 | U3 | S2 | ||
| 27 | 41371971404081224654000111124203 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.2 | 3.0 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 28 | 41371971404081225469000111124156 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 29 | 41371971404081228654000111124201 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.2 | 3.0 | 28.8 | U3 | S2 | ||
| 30 | 46371971404081226468000111124162 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 29.3 | U3 | S2 | ||
| 31 | 46371971404081230059000111124188 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 32 | 50371971404081224662000111124178 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.2 | 3.0 | 28.8 | U3 | S2 | ||
| 33 | 51371971404081226858000111124191 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 28.8 | U2 | S2 | ||
| 34 | 58371971404081225262000111124170 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.2 | 3.0 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 35 | 60371971404081221462000111124171 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.2 | 3.0 | 28.2 | U2 | S3 | ||
| 36 | 61371971404081222862000111124175 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.8 | A | 8.2 | 3.0 | 28.4 | U3 | S2 | ||
| 37 | 62371971404081226055000111124202 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.2 | 3.0 | 28.1 | U3 | S2 | ||
| 38 | 65371971404081225063000111124174 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 28.7 | U3 | S2 | ||
| 39 | 67371971404081228056000111124196 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.2 | 3.0 | 28.7 | U3 | S3 | ||
| 40 | 69371971404081218859000111124179 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 41 | 73371971404081228653000111124215 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.2 | 3.0 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 42 | 75371971404081226860000111124187 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.2 | 3.0 | 28.6 | U3 | S3 | ||
| 43 | 75371971404081230061000111124180 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.2 | 3.0 | 28.7 | U3 | S2 | ||
| 44 | 76371971404081223069000111124157 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.2 | 3.0 | 28.5 | U3 | S2 | ||
| 45 | 76371971404081230055000111124205 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.2 | 3.0 | 28.7 | U2 | S2 | ||
| 46 | 78371971404081232256000111124209 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.2 | 3.0 | 28.1 | U3 | S2 | ||
| 47 | 83371971404081220268000111124164 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.4 | B2 | 8.2 | 3.0 | 29.8 | U2 | S2 | ||
| 48 | 85371971404081229859000111124181 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.1 | A | 8.2 | 3.0 | 28.7 | U3 | S2 | ||
| 49 | 85371971404081232658000111124189 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 50 | 86371971404081228458000111124190 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 28.8 | U2 | S2 | ||
| 51 | 87371971404081231055000111124197 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.2 | 3.0 | 28.9 | U2 | S2 | ||
| 52 | 88371971404081221653000111124219 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 28.7 | U3 | S2 | ||
| 53 | 88371971404081226654000111124199 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 29.0 | U2 | S2 | ||
| 54 | 94371971404081230456000111124195 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 55 | 96371971404081229453000111124204 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.3 | B2 | 8.2 | 3.0 | 29.1 | U2 | S2 | ||
| 56 | 96371971404081230259000111124182 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.2 | A | 8.2 | 3.0 | 27.8 | U3 | S2 | ||
| 57 | 97371971404081218666000111124160 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 28.1 | U3 | S2 | ||
| 58 | 97371971404081231656000111124208 | 淡黃染棉1級 | P2 | 3.9 | A | 8.2 | 3.0 | 28.2 | U3 | S2 | ||
| 59 | 98371971404081223268000111124163 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 60 | 98371971404081225061000111124173 | 淡黃染棉1級 | P2 | 4.0 | A | 8.2 | 3.0 | 28.1 | U3 | S3 | ||



