99av1234|日本色网站免费看|免费的A级片亚洲第4页|欧美亚洲大片无码高清视频|久草社区在线观看|A片以及成人A片手机在线视频播放|亚洲A√视频一级片黄片区|成人无码在线观看视频|亚洲人妻中出国产视频亚洲|国内欧美日韩一区

所屬捆號 27401513019 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 中儲棉菏澤有限責任公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 金鄉(xiāng)縣眾鑫商貿(mào)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37135131164
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 7.9%
合計皮重: —— 平均含雜: 2.9%
合計凈重: —— 合計公重: 26.6880t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.75
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 23.4
白棉5級 —— 28mm 70.8
淡點污棉1級 —— 27mm 5.8
淡點污棉2級 8.3 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 91.7 馬克隆值
平均馬克隆值:4.3
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 33.3
黃染棉2級 —— B2 66.7
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 80.6 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 27.9
最大值 84 最大值 35.5
平均值 82.3 平均值 31.4
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 01371351312311219267000131115890 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.9 2.9 28.0 U3 S1
2 01371351312311219858000131115872 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 29.1 U3 S1
3 01371351312311221666000131115892 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.9 2.9 28.8 U3 S1
4 02371351312291225567000131115707 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 28.3 U3 S1
5 02371351312311224062000131115904 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 28.2 U3 S3
6 04371351312311223165000131115954 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.2 U3 S1
7 05371351312311225562000131115875 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 29.1 U2 S1
8 06371351312311221268000131115866 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.9 2.9 28.1 U3 S1
9 06371351312311221664000131115953 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 28.2 U3 S3
10 09371351312311222162000131115908 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 28.6 U3 S1
11 09371351312311225770000131115922 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.9 2.9 27.7 U3 S1
12 09371351312311225968000131115957 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 28.6 U3 S1
13 11371351312301217854000131115849 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.9 2.9 28.6 U3 S2
14 11371351312311223963000131115906 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 28.5 U3 S2
15 13371351312291222269000131115715 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 28.8 U3 S1
16 13371351312311223765000131115924 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 29.0 U3 S1
17 14371351312311224069000131115880 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.9 U2 S2
18 16371351312311224069000131115862 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.1 U3 S1
19 18371351312311220768000131115960 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.9 2.9 29.0 U2 S2
20 19371351312301220068000131115847 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.2 U3 S2
21 19371351312311219867000131115894 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 27.7 U3 S2
22 20371351312311220062000131115937 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 29.3 U3 S2
23 20371351312311223766000131115864 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.9 2.9 29.1 U3 S2
24 21371351312311221068000131115870 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.0 U3 S1
25 23371351312291221668000131115711 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 28.6 U3 S1
26 23371351312311220761000131115899 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.8 U3 S1
27 23371351312311221359000131115947 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 28.4 U2 S1
28 24371351312311222458000131115940 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.9 2.9 28.4 U2 S2
29 26371351312311223464000131115948 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.0 U3 S2
30 27371351312291224768000131115719 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 29.5 U3 S1
31 29371351312311230963000131115929 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 29.0 U3 S1
32 30371351312311219161000131115912 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.0 U2 S2
33 30371351312311223967000131115956 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 28.5 U3 S1
34 31371351312311219964000131115952 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.9 2.9 28.3 U3 S3
35 31371351312311223256000131115942 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 29.0 U3 S2
36 32371351312291227463000131115728 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.9 2.9 28.7 U3 S2
37 32371351312311220864000131115950 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 28.3 U3 S2
38 32371351312311225550000131115934 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 7.9 2.9 27.9 U2 S1
39 34371351312311224169000131115925 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.0 U3 S1
40 34371351312311224265000131115882 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 29.4 U3 S1
41 35371351312291223368000131115712 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.5 U3 S1
42 35371351312311218166000131115878 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 28.3 U3 S2
43 36371351312291224067000131115708 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 28.9 U3 S1
44 37371351312291225166000131115701 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.9 2.9 28.6 U3 S1
45 38371351312311218364000131115893 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.9 2.9 28.6 U3 S1
46 40371351312291222868000131115710 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.9 2.9 29.3 U3 S1
47 42371351312291227066000131115704 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 28.4 U3 S2
48 42371351312311222365000131115877 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.7 U2 S1
49 42371351312311225266000131115917 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 28.9 U3 S2
50 42371351312311226664000131115955 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 29.1 U2 S2
51 43371351312311221666000131115863 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 28.8 U3 S1
52 44371351312291227266000131115703 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 29.6 U3 S1
53 44371351312291228262000131115732 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 28.6 U3 S1
54 44371351312311219857000131115946 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 7.9 2.9 28.9 U3 S2
55 47371351312311219459000131115901 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.9 2.9 28.7 U3 S2
56 50371351312291222368000131115713 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 28.3 U3 S2
57 50371351312291222460000131115723 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 29.2 U3 S1
58 50371351312311226768000131115896 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 28.8 U3 S1
59 52371351312291224660000131115721 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 29.1 U3 S1
60 52371351312311223367000131115897 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.4 U3 S1
61 52371351312311227669000131115919 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.1 U3 S2
62 53371351312291226262000131115730 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 28.9 U2 S1
63 53371351312311221255000131115932 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.9 2.9 28.7 U2 S1
64 53371351312311222566000131115879 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.9 2.9 29.3 U3 S1
65 54371351312291226367000131115706 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 7.9 2.9 27.9 U3 S1
66 54371351312301217768000131115848 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.2 U3 S1
67 54371351312311221956000131115931 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 28.2 U2 S2
68 55371351312291223869000131115716 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.7 U3 S1
69 55371351312311217869000131115895 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.9 2.9 28.7 U3 S1
70 56371351312291226567000131115705 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 29.8 U2 S1
71 56371351312311225567000131115958 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 28.5 U2 S1
72 59371351312291222760000131115725 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.4 U3 S1
73 61371351312311221159000131115900 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.6 U3 S1
74 62371351312291225567000131115709 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 28.9 U2 S2
75 62371351312291225762000131115729 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 29.8 U3 S1
76 63371351312311224459000131115943 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.9 2.9 28.9 U2 S2
77 64371351312311219557000131115873 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.9 2.9 29.1 U3 S1
78 65371351312311221669000131115961 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 29.8 U3 S1
79 66371351312291227062000131115731 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 28.5 U3 S1
80 67371351312311223464000131115928 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 28.8 U3 S1
81 68371351312311220965000131115888 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.9 2.9 28.9 U3 S1
82 68371351312311221170000131115881 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 29.1 U3 S1
83 69371351312291219968000131115714 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 28.7 U2 S1
84 69371351312311219466000131115868 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.9 2.9 28.0 U3 S1
85 69371351312311220054000131115938 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.5 U3 S2
86 71371351312291225463000131115727 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.9 2.9 28.5 U3 S1
87 71371351312291226264000131115736 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 29.0 U3 S1
88 73371351312311221966000131115869 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 28.8 U3 S1
89 74371351312311220166000131115891 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 7.9 2.9 28.6 U3 S1
90 76371351312311219057000131115939 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.3 U3 S1
91 77371351312311223163000131115898 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 28.6 U3 S1
92 78371351312301226158000131115846 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.9 2.9 28.7 U3 S1
93 78371351312311219855000131115936 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.9 2.9 27.9 U3 S2
94 79371351312311223462000131115923 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 28.8 U3 S2
95 81371351312291221560000131115724 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.9 U3 S1
96 83371351312311220265000131115951 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 29.7 U3 S1
97 83371351312311221666000131115889 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.6 U2 S1
98 83371351312311222064000131115883 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.0 U3 S1
99 84371351312311223460000131115903 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 28.6 U3 S1
100 84371351312311224763000131115909 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 28.8 U3 S1
101 85371351312311218862000131115910 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 28.6 U3 S1
102 85371351312311221965000131115914 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.2 U3 S2
103 85371351312311226467000131115959 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 28.8 U3 S1
104 86371351312291223160000131115722 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 28.7 U3 S1
105 87371351312291223666000131115738 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.9 2.9 28.8 U3 S1
106 87371351312291224169000131115717 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 29.6 U3 S1
107 88371351312311222661000131115911 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.9 2.9 28.9 U3 S2
108 89371351312291226564000131115735 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.9 2.9 27.3 U3 S3
109 91371351312291223963000131115726 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.4 U3 S2
110 91371351312311223064000131115949 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 7.9 2.9 28.1 U3 S2
111 92371351312291227864000131115733 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 7.9 2.9 28.7 U2 S2
112 92371351312311220851000131115933 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.9 2.9 28.8 U3 S2
113 93371351312291227064000131115734 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 7.9 2.9 28.9 U3 S1
114 93371351312311218269000131115871 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 29.0 U2 S1
115 95371351312311217864000131115887 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 28.4 U3 S2
116 96371351312291225966000131115702 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 29.0 U3 S2
117 96371351312291226469000131115718 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.9 2.9 28.9 U2 S1
118 96371351312311223860000131115944 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 7.9 2.9 28.5 U3 S1
119 96371351312311224565000131115915 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.9 2.9 28.9 U3 S1
120 98371351312311226564000131115927 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 7.9 2.9 28.8 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信