99av1234|日本色网站免费看|免费的A级片亚洲第4页|欧美亚洲大片无码高清视频|久草社区在线观看|A片以及成人A片手机在线视频播放|亚洲A√视频一级片黄片区|成人无码在线观看视频|亚洲人妻中出国产视频亚洲|国内欧美日韩一区

所屬捆號(hào) 22473112135 生產(chǎn)年度 2012 存放倉(cāng)庫(kù) 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 江蘇 企業(yè)名稱 揚(yáng)州市永益棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號(hào): 32075121047
合計(jì)包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識(shí):
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 10.4%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 1.4%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 27.1080t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級(jí) 主體顏色級(jí) 長(zhǎng)度
長(zhǎng)度平均值:28.2
主體長(zhǎng)度級(jí)
各顏
色級(jí)
比例
(%)
白棉1級(jí) —— 各長(zhǎng)
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級(jí) —— 31mm ——
白棉3級(jí) —— 30mm ——
白棉4級(jí) —— 29mm 7.5
白棉5級(jí) —— 28mm 62.5
淡點(diǎn)污棉1級(jí) 3.4 27mm 23.3
淡點(diǎn)污棉2級(jí) —— 26mm 6.7
淡點(diǎn)污棉3級(jí) —— 25mm ——
淡黃染棉1級(jí) 55.8 馬克隆值
平均馬克隆值:5
馬克隆主體級(jí)
淡黃染棉2級(jí) 37.5 各馬
克隆
值級(jí)
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級(jí) —— B1 ——
黃染棉1級(jí) 3.3 A 1.6
黃染棉2級(jí) —— B2 19.2
C2 79.2
長(zhǎng)度整齊度
(%)
最小值 80.6 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 26.7
最大值 84.7 最大值 34.4
平均值 82.9 平均值 31.5
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級(jí) 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長(zhǎng) 度
(mm)
長(zhǎng)度整齊度代號(hào) 斷裂比強(qiáng)度代號(hào)
1 00320751212281228381000031105933 淡黃染棉1級(jí) P2 5.3 C2 10.4 1.4 28.0 U3 S1
2 00320751212281232979000031105901 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.0 U3 S1
3 00320751212291230390000031105960 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 28.8 U2 S1
4 01320751212281226590000031105889 淡黃染棉2級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 27.6 U3 S1
5 01320751212281226789000031105937 淡黃染棉2級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 27.3 U3 S1
6 01320751212281227389000031105923 淡黃染棉2級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.3 U3 S1
7 02320751212291229388000031105965 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 10.4 1.4 27.7 U3 S1
8 03320751212281226393000031105920 淡黃染棉1級(jí) P2 5.4 C2 10.4 1.4 29.0 U2 S2
9 03320751212281226783000031105916 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 27.5 U3 S2
10 05320751212281225784000031105925 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 29.1 U2 S1
11 05320751212281226778000031105935 淡黃染棉2級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 26.6 U3 S2
12 05320751212291222387000031105993 淡黃染棉2級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.3 U2 S1
13 05320751212291225782000031105971 淡黃染棉2級(jí) P2 4.8 B2 10.4 1.4 27.3 U2 S2
14 06320751212281228191000031105900 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 26.0 U3 S2
15 06320751212291220783000031105991 淡黃染棉1級(jí) P2 4.8 B2 10.4 1.4 28.4 U3 S1
16 07320751212281218790000031105881 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.2 U3 S1
17 07320751212291225983000031105976 淡黃染棉2級(jí) P2 4.8 B2 10.4 1.4 28.8 U3 S2
18 07320751212301228976000031106004 淡黃染棉2級(jí) P2 5.3 C2 10.4 1.4 27.9 U2 S1
19 08320751212301224171000031105997 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.1 U3 S2
20 09320751212281217775000031105883 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 29.0 U2 S1
21 09320751212291227990000031105973 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 29.2 U3 S1
22 10320751212291225995000031105962 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.5 U2 S1
23 10320751212291233797000031105969 黃染棉1級(jí) P2 4.9 B2 10.4 1.4 28.5 U3 S1
24 11320751212281219776000031105914 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.5 U2 S1
25 11320751212291221776000031105950 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 27.4 U3 S2
26 12320751212291227987000031105958 淡黃染棉2級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 27.0 U3 S2
27 14320751212281230788000031105899 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.3 U3 S2
28 15320751212281227386000031105931 淡黃染棉1級(jí) P2 4.9 B2 10.4 1.4 29.1 U2 S1
29 15320751212291232783000031105957 淡黃染棉2級(jí) P2 4.9 B2 10.4 1.4 28.8 U2 S1
30 17320751212291222780000031105947 淡黃染棉2級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 27.2 U3 S2
31 19320751212281221173000031105896 淡黃染棉2級(jí) P2 4.8 B2 10.4 1.4 28.5 U2 S1
32 20320751212281227986000031105893 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 29.0 U2 S1
33 21320751212281223186000031105940 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 29.1 U2 S1
34 22320751212281226378000031105904 淡黃染棉2級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 27.5 U2 S2
35 23320751212281220377000031105929 淡黃染棉2級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 27.8 U3 S1
36 24320751212281226984000031105906 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 26.5 U3 S2
37 25320751212281222988000031105927 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.7 U2 S1
38 26320751212301223173000031106000 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 28.3 U2 S2
39 27320751212281226180000031105895 淡黃染棉2級(jí) P2 4.9 B2 10.4 1.4 28.8 U2 S2
40 27320751212281226391000031105922 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.4 U2 S1
41 27320751212281232380000031105928 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 27.8 U3 S2
42 28320751212281224973000031105905 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.5 U2 S1
43 30320751212281226791000031105885 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.1 U3 S1
44 32320751212261224986000031105880 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.3 U2 S1
45 32320751212261226991000031105879 淡黃染棉1級(jí) P2 5.3 C2 10.4 1.4 27.3 U3 S1
46 32320751212281222384000031105941 淡黃染棉2級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 26.8 U3 S2
47 32320751212291222778000031105986 淡黃染棉2級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.7 U2 S1
48 32320751212301218972000031105998 淡黃染棉1級(jí) P2 4.2 A 10.4 1.4 27.6 U3 S3
49 32320751212301226174000031105995 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.9 U2 S1
50 33320751212301227573000031106006 淡黃染棉1級(jí) P2 5.3 C2 10.4 1.4 28.2 U3 S2
51 36320751212291222986000031105989 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.5 U3 S1
52 37320751212281224186000031105887 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.4 U2 S1
53 38320751212281226389000031105919 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.2 U2 S1
54 38320751212281230791000031105908 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.6 U2 S1
55 38320751212291228776000031105954 淡黃染棉2級(jí) P2 5.3 C2 10.4 1.4 27.6 U3 S1
56 39320751212281220373000031105913 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.2 U2 S1
57 39320751212281229184000031105915 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 29.1 U2 S1
58 39320751212281230189000031105907 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.3 U2 S1
59 39320751212291230391000031105964 淡黃染棉2級(jí) P2 4.8 B2 10.4 1.4 28.3 U3 S2
60 40320751212281223987000031105921 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 29.0 U3 S1
61 41320751212281227980000031105894 淡黃染棉2級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 27.6 U3 S2
62 44320751212291233798000031105981 黃染棉1級(jí) P2 4.7 B2 10.4 1.4 28.3 U2 S1
63 44320751212301221175000031105994 淡黃染棉2級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 27.0 U3 S2
64 46320751212301227974000031106007 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.3 U2 S2
65 47320751212281227783000031105926 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.9 U2 S1
66 47320751212281228384000031105918 淡黃染棉2級(jí) P2 4.8 B2 10.4 1.4 28.3 U3 S1
67 47320751212291233588000031105977 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 29.6 U2 S2
68 47320751212291233993000031105974 淡黃染棉2級(jí) P2 5.3 C2 10.4 1.4 28.0 U2 S1
69 48320751212291229385000031105956 淡黃染棉2級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 29.5 U2 S1
70 49320751212281232196000031105910 淡黃染棉2級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.1 U2 S2
71 49320751212291230187000031105978 淡黃染棉1級(jí) P2 4.9 B2 10.4 1.4 27.9 U3 S1
72 50320751212291227187000031105975 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 28.5 U3 S1
73 51320751212281227591000031105892 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 27.0 U3 S1
74 52320751212281232392000031105909 淡黃染棉2級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 28.2 U3 S1
75 52320751212291225977000031105951 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.6 U2 S1
76 53320751212281226778000031105930 淡黃染棉2級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.5 U2 S1
77 56320751212281227386000031105911 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 27.9 U3 S1
78 58320751212281220977000031105936 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.1 U3 S2
79 58320751212291230786000031105979 淡黃染棉2級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 27.8 U2 S2
80 59320751212281224784000031105924 淡黃染棉2級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 28.5 U2 S2
81 59320751212291221387000031105992 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 27.9 U3 S1
82 60320751212291234396000031105963 淡黃染棉2級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 27.4 U3 S2
83 61320751212291220584000031105990 淡黃染棉2級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.9 U2 S1
84 61320751212291222384000031105972 淡黃染棉2級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 26.4 U3 S2
85 61320751212291228587000031105967 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 27.8 U3 S1
86 62320751212281226586000031105888 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.5 U2 S1
87 62320751212291228990000031105980 淡黃染棉2級(jí) P2 4.5 B2 10.4 1.4 28.5 U3 S1
88 64320751212281224188000031105934 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 27.5 U3 S1
89 65320751212281217978000031105882 淡黃染棉1級(jí) P2 4.6 B2 10.4 1.4 28.6 U2 S1
90 65320751212281229791000031105897 淡黃染棉1級(jí) P2 4.9 B2 10.4 1.4 28.0 U3 S2
91 65320751212291230193000031105959 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.4 U2 S2
92 66320751212291225191000031105982 淡黃染棉2級(jí) P2 4.9 B2 10.4 1.4 28.4 U3 S1
93 67320751212281232195000031105891 淡黃染棉2級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.7 U3 S1
94 67320751212291226576000031105948 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 29.2 U2 S2
95 68320751212281225585000031105886 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.3 U3 S1
96 71320751212281219184000031105884 淡黃染棉2級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.5 U2 S1
97 72320751212281229188000031105917 淡黃染棉2級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.5 U2 S1
98 72320751212291225179000031105949 淡黃染棉2級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 27.6 U2 S1
99 72320751212291225980000031105952 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.7 U3 S1
100 73320751212291220978000031105984 淡黃染棉2級(jí) P2 4.9 B2 10.4 1.4 28.6 U2 S1
101 73320751212291222182000031105987 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.4 U2 S2
102 74320751212281219580000031105944 淡黃染棉2級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 26.8 U3 S2
103 74320751212281222773000031105902 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 29.4 U2 S1
104 75320751212281224979000031105912 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.9 U2 S1
105 77320751212301225771000031106002 黃染棉1級(jí) P2 4.9 B2 10.4 1.4 28.2 U3 S2
106 79320751212281224186000031105939 淡黃染棉2級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.5 U2 S2
107 79320751212291218779000031105945 淡黃染棉1級(jí) P2 5.3 C2 10.4 1.4 27.6 U3 S1
108 79320751212291220782000031105985 黃染棉1級(jí) P2 4.4 B2 10.4 1.4 27.7 U3 S1
109 80320751212291230591000031105961 淡黃染棉2級(jí) P2 4.8 B2 10.4 1.4 29.0 U2 S1
110 81320751212291222982000031105983 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 28.5 U3 S1
111 82320751212281224788000031105938 淡黃染棉1級(jí) P2 5.3 C2 10.4 1.4 28.0 U3 S2
112 84320751212301227572000031106005 淡黃染棉2級(jí) P2 4.9 B2 10.4 1.4 27.9 U3 S1
113 88320751212281230194000031105890 淡黃染棉2級(jí) P2 4.9 B2 10.4 1.4 28.4 U3 S1
114 89320751212291220774000031105988 淡黃染棉1級(jí) P2 4.8 B2 10.4 1.4 28.6 U2 S1
115 91320751212281230792000031105898 淡黃染棉1級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.3 U3 S2
116 92320751212301228771000031106001 淡黃染棉1級(jí) P2 5.1 C2 10.4 1.4 28.3 U3 S1
117 93320751212281223768000031105903 淡黃染棉1級(jí) P2 5.3 C2 10.4 1.4 28.5 U2 S1
118 93320751212291223776000031105946 淡點(diǎn)污棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 28.9 U3 S1
119 94320751212301230175000031105999 淡黃染棉2級(jí) P2 5.0 C2 10.4 1.4 28.3 U3 S1
120 96320751212281228388000031105932 淡黃染棉1級(jí) P2 5.2 C2 10.4 1.4 28.7 U2 S1
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信