| 捆號(hào) | 46200312031 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 漯河市卓越隆商貿(mào)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.8030 | 平均回潮 | 7.3 |
| 平均含雜 | 1.0 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.63 |
| 馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.0 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 65249121120 | 43.8030 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.63 | B2 | 4.7 | 26.90 | 83.00 | 7.3 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 阿克蘇建光棉業(yè)有限責(zé)任公司 |



