| 捆號(hào) | 46200113004 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉漯河有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 41.9058 | 平均回潮 | 7.8 |
| 平均含雜 | 1.5 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.01 |
| 馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 25.3 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.8 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 66081131071 | 41.9058 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.01 | B2 | 4.2 | 25.30 | 81.80 | 7.8 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師九十團(tuán) |



