| 捆號(hào) | 41500413007 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 銀華-湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.5400 | 平均回潮 | 9.5 |
| 平均含雜 | 1.9 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉3級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.01 |
| 馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 30.1 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.7 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 43020131164 | 27.5400 | 2013 | 120 | 淡黃染棉3級(jí) | 27.01 | B2 | 4.9 | 30.10 | 81.70 | 9.5 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 湖南銀華湘鄂棉業(yè)有限公司 |



