| 捆號 | 22450012006 | 存放倉庫 | 江蘇華松實(shí)業(yè)集團(tuán)濱杰棉業(yè)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 10批(共877包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 197.8182 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含雜 | 0.0 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉2級 | 長度平均值 | 28.23 |
| 馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 0.0 | 長度整齊度平均值 | 0.0 |
| 批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| HLCUATL130205395/10-12 | 19.8764 | 2012 | 88 | 28.30 | B | // | 美國 | |||||||
| HLCUATL130205395/10-19 | 19.5064 | 2012 | 88 | 28.20 | B | // | 美國 | |||||||
| HLCUATL130205395/10-2 | 20.0864 | 2012 | 88 | 28.20 | B | // | 美國 | |||||||
| HLCUATL130205395/10-20 | 19.7664 | 2012 | 88 | 28.30 | B | // | 美國 | |||||||
| HLCUATL130205395/10-25 | 19.3164 | 2012 | 88 | 28.20 | A | // | 美國 | |||||||
| HLCUATL130205395/10-35 | 19.9078 | 2012 | 87 | 28.30 | B | // | 美國 | |||||||
| HLCUATL130205395/10-56 | 19.9664 | 2012 | 88 | 28.20 | B | // | 美國 | |||||||
| HLCUATL130205395/10-6 | 19.7464 | 2012 | 88 | 28.20 | A | // | 美國 | |||||||
| HLCUATL130205395/10-8 | 20.0692 | 2012 | 86 | 28.20 | B | // | 美國 | |||||||
| HLCUATL130205395/10-9 | 19.5764 | 2012 | 88 | 28.20 | A | // | 美國 | |||||||



