| 捆號 | 22420012016 | 存放倉庫 | 江蘇海東物流有限公司 | 合計批數(shù) | 11批(共968包) |
| 拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 215.1939 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含雜 | 0.0 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 28.23 |
| 馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 0.0 | 長度整齊度平均值 | 0.0 |
| 批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| LAXNTG000093/50-17 | 19.8149 | 2012 | 88 | 28.10 | A | // | 美國 | |||||||
| LAXNTG000093/50-5 | 19.6049 | 2012 | 88 | 28.30 | B | // | 美國 | |||||||
| LAXNTG000093/50-50 | 19.5849 | 2012 | 88 | 28.20 | B | // | 美國 | |||||||
| LAXNTG000093/50-55 | 19.3749 | 2012 | 88 | 28.20 | A | // | 美國 | |||||||
| LAXNTG000093/50-57 | 19.7349 | 2012 | 88 | 28.30 | B | // | 美國 | |||||||
| LAXNTG000093/50-61 | 19.3549 | 2012 | 88 | 28.20 | A | // | 美國 | |||||||
| LAXNTG000093/50-63 | 19.7449 | 2012 | 88 | 28.30 | A | // | 美國 | |||||||
| LAXNTG000093/50-70 | 18.7549 | 2012 | 88 | 28.30 | B | // | 美國 | |||||||
| LAXNTG000093/50-77 | 19.9049 | 2012 | 88 | 28.20 | A | // | 美國 | |||||||
| LAXNTG000093/50-81 | 19.6649 | 2012 | 88 | 28.20 | A | // | 美國 | |||||||
| LAXNTG000093/50-9 | 19.6549 | 2012 | 88 | 28.20 | A | // | 美國 | |||||||



