| 捆號(hào) | 22100112185 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉徐州有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 26.6160 | 平均回潮 | 7.5 |
| 平均含雜 | 3.2 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.46 |
| 馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 24.5 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.4 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 37368121007 | 26.6160 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.46 | B2 | 4.7 | 24.50 | 82.40 | 7.5 | 3.2 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 魚(yú)臺(tái)縣合興棉花加工有限公司 |



