| 捆號 | 05300312063 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 12批(共1194包) |
| 拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 267.0283 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含雜 | 0.0 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 28.26 |
| 馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 0.0 | 長度整齊度平均值 | 0.0 |
| 批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 865317306/22-4 | 24.7145 | 2012 | 116 | 27.20 | B | // | 布基納法索 | |||||||
| 865451504/24-17 | 24.8302 | 2012 | 110 | 27.80 | A | // | 貝寧 | |||||||
| 865451504/24-19 | 24.9102 | 2012 | 110 | 28.00 | A | // | 貝寧 | |||||||
| 865451504/24-2 | 24.8302 | 2012 | 110 | 28.00 | A | // | 貝寧 | |||||||
| 865451504/24-25 | 24.2502 | 2012 | 110 | 28.00 | A | // | 貝寧 | |||||||
| 865451504/24-36 | 24.8402 | 2012 | 110 | 28.30 | B | // | 貝寧 | |||||||
| MSCUT8264149/23-6 | 19.8297 | 2012 | 88 | 28.50 | B | // | 美國 | |||||||
| MSCUT8271771/26-12 | 19.2275 | 2012 | 88 | 28.70 | B | // | 美國 | |||||||
| MSCUT8271771/26-28 | 19.7175 | 2012 | 88 | 28.60 | B | // | 美國 | |||||||
| MSCUT8271771/26-4 | 20.1575 | 2012 | 88 | 29.10 | B | // | 美國 | |||||||
| YMLUE175239240/25-10 | 19.8103 | 2012 | 88 | 28.70 | A | // | 美國 | |||||||
| YMLUE175239240/25-5 | 19.9103 | 2012 | 88 | 28.80 | B | // | 美國 | |||||||



