| 捆號(hào) | 44320113097 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 湖北白銀倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.2640 | 平均回潮 | 8.4 |
| 平均含雜 | 1.8 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.67 |
| 馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.5 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.3 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 42015131051 | 27.2640 | 2013 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 27.67 | A | 3.7 | 27.50 | 81.30 | 8.4 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北白銀西湖棉業(yè)有限公司 |



