| 捆號(hào) | 07150012038 | 存放倉庫 | 高陽縣宏潤(rùn)倉儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 12批(共1052包) |
| 拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 235.3344 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含雜 | 0.0 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.56 |
| 馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 0.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 0.0 |
| 批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| MSCUT8242855/22-18 | 19.5670 | 2012 | 88 | 28.80 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| OOLU1040608450/17-10 | 19.7634 | 2012 | 86 | 29.10 | A | // | 美國(guó) | |||||||
| OOLU1040608450/17-12 | 19.8023 | 2012 | 87 | 28.20 | A | // | 美國(guó) | |||||||
| OOLU1040608450/17-14 | 19.8212 | 2012 | 88 | 29.00 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| OOLU1040608450/17-16 | 19.3312 | 2012 | 88 | 28.30 | A | // | 美國(guó) | |||||||
| OOLU1040608450/17-20 | 19.3712 | 2012 | 88 | 28.50 | A | // | 美國(guó) | |||||||
| OOLU1040608450/17-21 | 19.6612 | 2012 | 88 | 28.50 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| OOLU1040608450/17-23 | 19.2712 | 2012 | 88 | 28.40 | A | // | 美國(guó) | |||||||
| OOLU1040608450/17-25 | 19.5412 | 2012 | 88 | 28.50 | B | // | 美國(guó) | |||||||
| OOLU1040608450/17-30 | 19.6210 | 2012 | 88 | 28.20 | A | // | 美國(guó) | |||||||
| OOLU1040608450/17-35 | 19.8323 | 2012 | 87 | 28.60 | A | // | 美國(guó) | |||||||
| OOLU1040608450/17-5 | 19.7512 | 2012 | 88 | 28.60 | B | // | 美國(guó) | |||||||



