| 捆號 | 05680312052 | 存放倉庫 | 魏縣興達(dá)得天棉業(yè)有限公司肥鄉(xiāng)豐源庫 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
| 拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.7100 | 平均回潮 | 7.3 |
| 平均含雜 | 1.2 | 顏色級 | 淡點污棉2級 | 長度平均值 | 28.6 |
| 馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 25.8 | 長度整齊度平均值 | 82.1 |
| 批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
| 66134121032 | 43.7100 | 2012 | 186 | 淡點污棉2級 | 28.60 | B2 | 4.3 | 25.80 | 82.10 | 7.3 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)業(yè)建設(shè)第二師三十團棉花加工二分廠 |



