全疆排名: 618
質(zhì)量指數(shù): 76.6
加工編碼:66058
阿拉爾市鵬崗棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.9%)
平均長度:29.54
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.5
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1643.7噸
加工批數(shù):38
公檢批數(shù):38
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66058242129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.36 | 42.716 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.54 | 43.209 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.32 | 42.954 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.66 | 43.526 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.2 | 42.693 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.24 | 42.514 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.1 | 42.408 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.64 | 43.008 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.38 | 42.824 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.38 | 42.869 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.32 | 42.563 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.52 | 42.545 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.38 | 42.504 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.26 | 42.67 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.74 | 43.539 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.46 | 43.345 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.34 | 43.266 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.06 | 43.147 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.38 | 43.181 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.14 | 42.965 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



