全疆排名: 618
質(zhì)量指數(shù): 76.6
加工編碼:66058
阿拉爾市鵬崗棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.9%)
平均長(zhǎng)度:29.54
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.5
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1643.7噸
加工批數(shù):38
公檢批數(shù):38
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66058242149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 42.2 | 42.825 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 42.42 | 42.961 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.46 | 42.91 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.44 | 43.04 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.54 | 43.014 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.04 | 42.585 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.52 | 43.059 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 41.94 | 42.508 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.32 | 42.754 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.56 | 43.351 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.7 | 43.376 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.5 | 43.127 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.18 | 42.608 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.62 | 43.168 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.0 | 42.778 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.48 | 42.785 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.08 | 42.504 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.14 | 42.413 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.62 | 43.153 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.12 | 42.341 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



