全疆排名: 618
質(zhì)量指數(shù): 76.6
加工編碼:66058
阿拉爾市鵬崗棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.9%)
平均長(zhǎng)度:29.54
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.5
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1643.7噸
加工批數(shù):38
公檢批數(shù):38
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66058242189 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-13 | 186 | 42.9 | 42.94 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242188 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-13 | 186 | 42.58 | 43.102 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242187 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-13 | 186 | 42.5 | 42.948 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242186 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-12 | 186 | 42.94 | 43.194 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242185 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-12 | 186 | 42.36 | 43.061 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242184 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-11 | 186 | 43.04 | 43.417 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242183 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-11 | 186 | 42.42 | 42.804 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242182 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-10 | 186 | 42.32 | 42.852 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242181 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-10 | 186 | 42.52 | 42.901 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242180 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-09 | 186 | 42.14 | 42.472 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242179 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-09 | 186 | 42.4 | 42.524 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242178 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-08 | 186 | 42.22 | 42.721 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242177 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-08 | 186 | 42.4 | 42.896 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242176 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-07 | 186 | 42.42 | 43.355 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242175 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-07 | 186 | 42.02 | 42.681 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242174 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 42.06 | 42.59 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242173 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 42.44 | 43.106 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242172 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-05 | 186 | 42.48 | 43.026 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242171 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 42.04 | 42.691 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242170 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.18 | 42.804 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



