全疆排名: 618
質(zhì)量指數(shù): 76.6
加工編碼:66058
阿拉爾市鵬崗棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.9%)
平均長度:29.54
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.5
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1643.7噸
加工批數(shù):38
公檢批數(shù):38
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66058242229 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.16 | 42.813 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242228 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.3 | 42.835 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242227 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-22 | 186 | 42.1 | 42.796 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242226 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-22 | 186 | 42.48 | 43.011 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242225 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-21 | 186 | 42.28 | 43.276 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242224 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-21 | 186 | 42.26 | 42.864 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242223 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-21 | 186 | 42.58 | 43.409 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242222 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-21 | 186 | 42.3 | 43.041 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242221 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-21 | 186 | 42.52 | 43.229 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242220 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-21 | 186 | 41.98 | 42.666 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242219 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-21 | 186 | 42.34 | 42.832 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242218 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-21 | 186 | 42.1 | 42.664 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242217 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-21 | 186 | 42.16 | 42.891 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242216 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-20 | 186 | 42.26 | 42.915 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242215 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-20 | 186 | 42.6 | 43.211 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242214 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-20 | 186 | 41.98 | 42.845 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242213 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-20 | 186 | 42.78 | 43.439 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242212 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-19 | 186 | 42.2 | 43.023 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242211 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-19 | 186 | 42.44 | 43.059 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242210 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-19 | 186 | 42.52 | 43.088 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



