全疆排名: 618
質(zhì)量指數(shù): 76.6
加工編碼:66058
阿拉爾市鵬崗棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.9%)
平均長(zhǎng)度:29.54
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.5
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1643.7噸
加工批數(shù):38
公檢批數(shù):38
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66058242249 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-26 | 32 | 7.14 | 7.315 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242248 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-26 | 186 | 41.94 | 42.578 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242247 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-25 | 186 | 42.2 | 42.542 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242246 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-25 | 186 | 42.66 | 43.094 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242245 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-25 | 186 | 42.08 | 42.633 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242244 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 42.66 | 42.927 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242243 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 41.88 | 42.436 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242242 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 42.38 | 42.817 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242241 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 42.26 | 42.599 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242240 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 42.54 | 43.272 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242239 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 42.34 | 43.116 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242238 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.44 | 43.044 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242237 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 41.82 | 42.371 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242236 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.66 | 42.935 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242235 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.48 | 42.83 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242234 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 41.42 | 41.852 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242233 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.14 | 42.453 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242232 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.28 | 42.379 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242231 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.24 | 42.807 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66058242230 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.04 | 42.61 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



