全疆排名: 635
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:65338
沙雅銀泰棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(70.54%)
平均長(zhǎng)度:29.43
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.63
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:386.1噸
加工批數(shù):9
公檢批數(shù):9
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65338241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.707 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.597 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.288 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.068 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.383 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.291 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.399 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.064 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.358 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.409 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.851 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.326 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.942 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 41.415 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.645 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.108 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.289 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.567 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65338231127 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 111 | 25.8 | 26.47 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫 ... | ||
|
||||||||||
| 65338231126 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-20 | 186 | 42.84 | 44.224 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||



