全疆排名: 659
質(zhì)量指數(shù): 74.7
加工編碼:65270
新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(80.13%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.6
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:3462.8噸
加工批數(shù):80
公檢批數(shù):80
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270242428 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.245 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242427 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.805 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242426 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.804 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242425 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.078 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242424 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.915 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242423 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.868 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242422 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.844 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242421 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.625 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242420 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.179 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242419 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.364 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242418 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.441 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242417 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.784 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242416 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.477 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242415 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.533 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242414 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.512 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242413 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.241 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242412 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.905 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242411 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.674 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242410 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.468 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242409 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.115 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||



