全疆排名: 659
質量指數(shù): 74.7
加工編碼:65270
新疆國泰棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(80.13%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.7
平均強力:29.6
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:3462.8噸
加工批數(shù):80
公檢批數(shù):80
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270242513 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.054 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242512 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.63 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242511 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.585 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242510 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.362 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242509 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.571 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242508 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.849 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242507 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.878 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242506 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.016 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242505 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.143 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242504 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.444 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242503 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.58 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242502 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.874 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242501 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.479 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242500 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.388 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242434 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 32 | 7.46 | 7.341 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242433 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 146 | 32.8 | 33.765 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242432 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.904 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242431 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.372 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242430 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.749 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242429 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-02-12 | 186 | 42.54 | 43.719 | 阿克蘇益康倉儲物流有限公司 | ||
|
||||||||||



