全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:65208
且末縣新墾棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65208151014 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.62 | 44.461 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151013 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 43.04 | 44.899 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151012 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.32 | 44.057 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151011 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.58 | 44.33 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151010 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.92 | 44.728 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151009 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.94 | 44.84 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151008 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 42.34 | 43.947 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151007 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 42.5 | 44.159 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151006 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.54 | 44.114 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151005 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.5 | 44.246 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151004 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.5 | 44.07 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151003 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 42.08 | 43.723 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151002 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.32 | 44.102 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151001 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.22 | 43.532 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208141062 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 2 | 0.48 | 0.493 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208141061 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 126 | 29.02 | 29.878 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208141060 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.44 | 43.731 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208141059 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.46 | 43.666 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208141058 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.04 | 43.235 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208141057 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.44 | 43.122 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



