全疆排名: 0
質量指數: 71.4
加工編碼:65208
且末縣新墾棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數:0
公檢批數:
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65208241084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 41.44 | 42.3 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 40.86 | 41.206 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 41.38 | 41.819 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 41.3 | 41.66 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 41.7 | 41.905 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.4 | 42.772 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 41.8 | 42.369 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.72 | 42.05 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 41.86 | 42.387 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.28 | 42.242 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.94 | 42.388 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 41.6 | 41.796 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.66 | 41.954 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.84 | 42.034 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.0 | 42.287 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.78 | 42.944 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.16 | 42.378 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.44 | 42.509 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.32 | 42.607 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65208241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.96 | 42.05 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||



