全疆排名: 426
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:65140
沙雅國(guó)泰棉花有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(83.28%)
平均長(zhǎng)度:29.59
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.23
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:469.0噸
加工批數(shù):11
公檢批數(shù):11
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65140241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.689 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.751 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.881 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.785 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.304 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.193 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.186 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.435 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.68 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140231132 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 148 | 33.5 | 34.781 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140231131 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 186 | 42.48 | 43.907 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140231130 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 186 | 43.32 | 45.08 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140231129 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-03 | 186 | 42.6 | 44.066 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65140231128 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-02 | 186 | 42.62 | 44.251 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65140231127 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-02 | 186 | 42.56 | 44.102 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140231126 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-01 | 186 | 42.72 | 44.019 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140231125 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-01 | 186 | 42.12 | 43.364 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140231124 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 38 | 8.46 | 8.66 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140231123 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 186 | 41.64 | 42.309 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65140231122 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-30 | 186 | 41.92 | 42.713 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||



