全疆排名: 426
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:65140
沙雅國(guó)泰棉花有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(83.28%)
平均長(zhǎng)度:29.59
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.23
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:469.0噸
加工批數(shù):11
公檢批數(shù):11
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65140241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.958 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.166 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.812 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.159 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.764 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.586 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.844 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.182 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.032 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.158 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.583 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.019 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.624 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.957 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.446 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.382 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.795 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.383 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.601 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.223 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



