全疆排名: 426
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:65140
沙雅國(guó)泰棉花有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(83.28%)
平均長(zhǎng)度:29.59
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.23
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:469.0噸
加工批數(shù):11
公檢批數(shù):11
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65140241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.656 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.025 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.897 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.91 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.264 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.136 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.103 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.524 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.465 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.7 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.932 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.22 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.568 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.375 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.234 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.539 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.461 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.567 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.509 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.208 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



